Vietnam: Provinz Phú Yên
Übersicht: Bezirke und Gemeinden
Die Einwohnerzahlen der Bezirke und Gemeinden (Stadtgemeinden, Landgemeinden und Stadtteile) der Provinz Phú Yên gemäß der letzten Volkszählung.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2009-04-01 | |
|---|---|---|---|
| Đông Hòa | Bezirk | 114.388 | → |
| Hòa Hiệp Bắc | Landgemeinde | 9.384 | → |
| Hòa Hiệp Nam | Landgemeinde | 10.516 | → |
| Hoà Hiệp Trung | Stadtgemeinde | 20.256 | → |
| Hòa Tâm | Landgemeinde | 3.918 | → |
| Hòa Tân Đông | Landgemeinde | 12.344 | → |
| Hòa Thành | Landgemeinde | 15.911 | → |
| Hoà Vinh | Stadtgemeinde | 14.037 | → |
| Hòa Xuân Đông | Landgemeinde | 11.956 | → |
| Hòa Xuân Nam | Landgemeinde | 3.719 | → |
| Hòa Xuân Tây | Landgemeinde | 12.347 | → |
| Đồng Xuân | Bezirk | 58.014 | → |
| Đa Lộc | Landgemeinde | 4.076 | → |
| La Hai | Stadtgemeinde | 9.255 | → |
| Phú Mỡ | Landgemeinde | 2.827 | → |
| Xuân Lãnh | Landgemeinde | 8.724 | → |
| Xuân Long | Landgemeinde | 2.063 | → |
| Xuân Phước | Landgemeinde | 9.187 | → |
| Xuân Quang 1 | Landgemeinde | 4.582 | → |
| Xuân Quang 2 | Landgemeinde | 3.751 | → |
| Xuân Quang 3 | Landgemeinde | 5.536 | → |
| Xuân Sơn Bắc | Landgemeinde | 2.612 | → |
| Xuân Sơn Nam | Landgemeinde | 5.401 | → |
| Phú Hòa | Bezirk | 103.268 | → |
| Hòa An | Landgemeinde | 17.477 | → |
| Hòa Định Đông | Landgemeinde | 4.759 | → |
| Hòa Định Tây | Landgemeinde | 8.806 | → |
| Hòa Hội | Landgemeinde | 3.937 | → |
| Hòa Quang Bắc | Landgemeinde | 10.996 | → |
| Hòa Quang Nam | Landgemeinde | 10.666 | → |
| Hòa Thắng | Landgemeinde | 18.290 | → |
| Hòa Trị | Landgemeinde | 19.224 | → |
| Phú Hoà | Stadtgemeinde | 9.113 | → |
| Sông Cầu | Bezirksfreie Kleinstadt | 97.912 | → |
| Xuân Bình | Landgemeinde | 9.021 | → |
| Xuân Cảnh | Landgemeinde | 5.909 | → |
| Xuân Hải | Landgemeinde | 9.329 | → |
| Xuân Hòa | Landgemeinde | 4.023 | → |
| Xuân Lâm | Landgemeinde | 2.863 | → |
| Xuân Lộc | Landgemeinde | 13.211 | → |
| Xuân Phú | Stadtteil | 18.208 | → |
| Xuân Phương | Landgemeinde | 8.177 | → |
| Xuân Thịnh | Landgemeinde | 9.767 | → |
| Xuân Thọ 1 | Landgemeinde | 8.412 | → |
| Xuân Thọ 2 | Landgemeinde | 8.992 | → |
| Sông Hinh | Bezirk | 45.352 | → |
| Đức Bình Đông | Landgemeinde | 4.394 | → |
| Đức Bình Tây | Landgemeinde | 3.537 | → |
| Ea Bá | Landgemeinde | 1.900 | → |
| Ea Bar | Landgemeinde | 4.823 | → |
| Ea Bia | Landgemeinde | 2.529 | → |
| Ea Lâm | Landgemeinde | 2.532 | → |
| Ealy | Landgemeinde | 4.854 | → |
| EaTrol | Landgemeinde | 3.824 | → |
| Hai Riêng | Stadtgemeinde | 10.524 | → |
| Sông Hinh | Landgemeinde | 2.187 | → |
| Sơn Giang | Landgemeinde | 4.248 | → |
| Sơn Hòa | Bezirk | 54.067 | → |
| Cà Lúi | Landgemeinde | 2.390 | → |
| Củng Sơn | Stadtgemeinde | 9.644 | → |
| Eachà Rang | Landgemeinde | 2.897 | → |
| Krông Pa | Landgemeinde | 3.318 | → |
| Phước Tân | Landgemeinde | 1.952 | → |
| Sơn Định | Landgemeinde | 1.615 | → |
| Sơn Hà | Landgemeinde | 8.574 | → |
| Sơn Hội | Landgemeinde | 3.717 | → |
| Sơn Long | Landgemeinde | 2.164 | → |
| Sơn Nguyên | Landgemeinde | 4.564 | → |
| Sơn Phước | Landgemeinde | 3.363 | → |
| Sơn Xuân | Landgemeinde | 1.222 | → |
| Suối Bạc | Landgemeinde | 5.979 | → |
| Suối Trai | Landgemeinde | 2.668 | → |
| Tây Hòa | Bezirk | 115.762 | → |
| Hòa Bình 1 | Landgemeinde | 11.420 | → |
| Hòa Đồng | Landgemeinde | 14.643 | → |
| Hòa Mỹ Đông | Landgemeinde | 12.617 | → |
| Hòa Mỹ Tây | Landgemeinde | 9.526 | → |
| Hòa Phong | Landgemeinde | 12.002 | → |
| Hòa Phú | Landgemeinde | 9.514 | → |
| Hòa Tân Tây | Landgemeinde | 8.462 | → |
| Hòa Thịnh | Landgemeinde | 10.590 | → |
| Phú Thứ (Hòa Bình 2) | Stadtgemeinde | 13.296 | → |
| Sơn Thành Đông | Landgemeinde | 9.549 | → |
| Sơn Thành Tây | Landgemeinde | 4.143 | → |
| Tuy An | Bezirk | 121.355 | → |
| An Chấn | Landgemeinde | 9.990 | → |
| An Cư | Landgemeinde | 10.336 | → |
| An Dân | Landgemeinde | 7.643 | → |
| An Định | Landgemeinde | 5.152 | → |
| An Hải | Landgemeinde | 3.626 | → |
| An Hiệp | Landgemeinde | 7.314 | → |
| An Hòa | Landgemeinde | 11.359 | → |
| An Lĩnh | Landgemeinde | 4.304 | → |
| An Mỹ | Landgemeinde | 11.017 | → |
| An Nghiệp | Landgemeinde | 4.878 | → |
| An Ninh Đông | Landgemeinde | 13.473 | → |
| An Ninh Tây | Landgemeinde | 13.114 | → |
| An Thạch | Landgemeinde | 5.190 | → |
| An Thọ | Landgemeinde | 3.291 | → |
| An Xuân | Landgemeinde | 2.225 | → |
| Chí Thạnh | Stadtgemeinde | 8.443 | → |
| Tuy Hòa | Bezirksfreie Stadt | 152.113 | → |
| An Phú | Landgemeinde | 8.298 | → |
| Bình Kiến | Landgemeinde | 7.726 | → |
| Bình Ngọc | Landgemeinde | 5.454 | → |
| Hòa Kiến | Landgemeinde | 7.797 | → |
| Phú Đông | Stadtteil | 12.061 | → |
| Phú Lâm | Stadtteil | 9.506 | → |
| Phường 1 | Stadtteil | 5.892 | → |
| Phường 2 | Stadtteil | 9.994 | → |
| Phường 3 | Stadtteil | 5.696 | → |
| Phường 4 | Stadtteil | 9.256 | → |
| Phường 5 | Stadtteil | 10.979 | → |
| Phường 6 | Stadtteil | 8.756 | → |
| Phường 7 | Stadtteil | 12.707 | → |
| Phường 8 | Stadtteil | 10.351 | → |
| Phường 9 | Stadtteil | 18.015 | → |
| Phú Thạnh | Stadtteil | 9.625 | → |
| Phú Yên | Provinz | 862.231 |
Quelle: General Statistics Office of Vietnam (web).
Erläuterung: Gemeinden in den Grenzen von 2009. Bezirke folgen der Definition von 2018. Bezirksgrenzen und -einwohnerangaben wurden auf Basis der Gemeinden von 2009 berechnet. Daher sind in einigen Fällen kleinere Abweichungen von der tatsächlichen Situation möglich. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.