Venezuela: Nueva Esparta
Gemeinden
Die Einwohnerzahl aller Gemeinden im Bundesstaat Nueva Esparta gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Antolín del Campo | Gemeinde | 20.325 | 28.294 | → |
| Arismendi | Gemeinde | 23.097 | 28.309 | → |
| Díaz | Gemeinde | 47.257 | 71.466 | → |
| García | Gemeinde | 45.606 | 68.490 | → |
| Gómez | Gemeinde | 30.237 | 40.409 | → |
| Maneiro | Gemeinde | 35.400 | 48.952 | → |
| Marcano | Gemeinde | 28.256 | 35.691 | → |
| Mariño | Gemeinde | 84.534 | 97.667 | → |
| Península de Macanao | Gemeinde | 20.935 | 26.423 | → |
| Tubores | Gemeinde | 29.962 | 36.924 | → |
| Villalba (Isla de Coche) | Gemeinde | 8.242 | 8.985 | → |
| Nueva Esparta | Bundesstaat | 373.851 | 491.610 |
Übersicht: Urbane Orte
Die urbane Bevölkerung aller urbanen Orte im Bundesstaat Nueva Esparta gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altagracia | Urbaner Ort | Gómez | 8.508 | 12.541 | → |
| Boca del Pozo | Urbaner Ort | Península de Macanao | 8.695 | 10.897 | → |
| Boca del Río | Urbaner Ort | Península de Macanao | 7.838 | 9.757 | → |
| El Guamache | Urbaner Ort | Tubores | 9.523 | 12.451 | → |
| El Pilar (Los Robles) | Urbaner Ort | Maneiro | 16.794 | 23.401 | → |
| El Valle del Espíritu Santo | Urbaner Ort | García | 12.919 | 19.712 | → |
| Juan Griego | Urbaner Ort | Marcano | 17.676 | 20.415 | → |
| La Asunción | Urbaner Ort | Arismendi | 23.097 | 28.309 | → |
| La Guardia | Urbaner Ort | Díaz | 15.523 | 28.137 | → |
| La Plaza de Paraguachí | Urbaner Ort | Antolín del Campo | 20.325 | 28.294 | → |
| Los Millanes | Urbaner Ort | Marcano | 10.559 | 15.265 | → |
| Pampatar | Urbaner Ort | Maneiro | 18.606 | 25.551 | → |
| Pedro González | Urbaner Ort | Gómez | 3.772 | 4.949 | → |
| Porlamar | Urbaner Ort | Mariño | 84.534 | 97.667 | → |
| Punta de Piedras | Urbaner Ort | Tubores | 18.751 | 22.409 | → |
| San Juan Bautista | Urbaner Ort | Díaz | 31.425 | 43.117 | → |
| San Pedro de Coche | Urbaner Ort | Villalba | 4.698 | 4.930 | → |
| Santa Ana | Urbaner Ort | Gómez | 11.217 | 14.508 | → |
| Tacarigua | Urbaner Ort | Gómez | 4.615 | 4.935 | → |
| Villa Rosa | Urbaner Ort | García | 31.577 | 47.485 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Venezuela (web).