Portuguesa
Bundesstaat in Venezuela
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Portuguesa sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Projektion 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portuguesa | Bundesstaat | 776.903 | 929.195 | 1.055.246 | |
| Agua Blanca | Gemeinde | 18.003 | 21.362 | 24.155 | → |
| Araure | Gemeinde | 139.047 | 169.473 | 195.109 | → |
| Esteller | Gemeinde | 38.337 | 45.468 | 51.377 | → |
| Guanare | Gemeinde | 172.532 | 205.705 | 232.739 | → |
| Guanarito | Gemeinde | 32.062 | 38.329 | 43.587 | → |
| Monseñor José Vicente de Unda | Gemeinde | 20.362 | 24.259 | 27.520 | → |
| Ospino | Gemeinde | 42.915 | 50.457 | 56.619 | → |
| Páez | Gemeinde | 153.662 | 185.861 | 212.662 | → |
| Papelón | Gemeinde | 14.563 | 17.178 | 19.334 | → |
| San Genaro de Boconoíto | Gemeinde | 20.224 | 23.983 | 27.105 | → |
| San Rafael de Onoto | Gemeinde | 16.270 | 19.137 | 21.489 | → |
| Santa Rosalía | Gemeinde | 15.217 | 18.012 | 20.330 | → |
| Sucre | Gemeinde | 35.858 | 42.615 | 48.235 | → |
| Turén | Gemeinde | 57.851 | 67.356 | 74.985 | → |
| Venezuela | Republik | 24.802.885 | 28.944.070 | 32.219.521 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Venezuela (web).
Erläuterung: Die Bevölkerungsprojektion berücksichtigt nicht die Auswanderung durch die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation in Venezuela.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2011) | |
|---|---|
| männlich | 443.918 |
| weiblich | 432.578 |
| Altersgruppen (C 2011) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 261.947 |
| 15-64 Jahre | 571.133 |
| ≥65 Jahre | 43.416 |
| Altersverteilung (C 2011) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 169.918 |
| 10-19 Jahre | 184.744 |
| 20-29 Jahre | 156.546 |
| 30-39 Jahre | 128.494 |
| 40-49 Jahre | 100.753 |
| 50-59 Jahre | 69.662 |
| 60-69 Jahre | 38.676 |
| 70-79 Jahre | 19.129 |
| ≥80 Jahre | 8.574 |
| Urbanisierung (C 2011) | |
|---|---|
| ländlich | 204.984 |
| urban | 671.512 |
| Ethnische Gruppe (C 2011) | |
|---|---|
| Indigen | 666 |
| Afro-Venezolaner | 30.913 |
| Mestizen | 507.929 |
| Weiße | 322.920 |
| andere Ethnie | 9.986 |
| Alphabetisierung (A10+) (C 2011) | |
|---|---|
| ja | 651.108 |
| nein | 55.470 |