Carabobo
Bundesstaat in Venezuela
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Carabobo sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Projektion 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabobo | Bundesstaat | 2.011.908 | 2.325.653 | 2.543.595 | |
| Bejuma | Gemeinde | 41.758 | 48.381 | 52.999 | → |
| Carlos Arvelo | Gemeinde | 131.608 | 150.869 | 163.906 | → |
| Diego Ibarra | Gemeinde | 87.484 | 103.267 | 114.850 | → |
| Guacara | Gemeinde | 153.426 | 178.842 | 196.917 | → |
| Juan José Mora | Gemeinde | 60.301 | 70.183 | 77.181 | → |
| Libertador | Gemeinde | 150.869 | 174.075 | 190.115 | → |
| Los Guayos | Gemeinde | 132.735 | 153.043 | 167.042 | → |
| Miranda | Gemeinde | 24.017 | 28.818 | 32.487 | → |
| Montalbán | Gemeinde | 20.825 | 25.405 | 29.026 | → |
| Naguanagua | Gemeinde | 149.687 | 173.090 | 189.358 | → |
| Puerto Cabello | Gemeinde | 157.773 | 183.367 | 201.424 | → |
| San Diego | Gemeinde | 95.244 | 111.365 | 122.925 | → |
| San Joaquín | Gemeinde | 55.260 | 63.581 | 69.294 | → |
| Valencia | Gemeinde | 750.921 | 861.367 | 936.071 | → |
| Venezuela | Republik | 24.802.885 | 28.944.070 | 32.219.521 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Venezuela (web).
Erläuterung: Die Bevölkerungsprojektion berücksichtigt nicht die Auswanderung durch die aktuelle wirtschaftliche und politische Situation in Venezuela.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2011) | |
|---|---|
| männlich | 1.111.287 |
| weiblich | 1.134.457 |
| Altersgruppen (C 2011) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 584.109 |
| 15-64 Jahre | 1.537.033 |
| ≥65 Jahre | 124.602 |
| Altersverteilung (C 2011) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 387.864 |
| 10-19 Jahre | 406.484 |
| 20-29 Jahre | 410.304 |
| 30-39 Jahre | 352.557 |
| 40-49 Jahre | 279.983 |
| 50-59 Jahre | 211.443 |
| 60-69 Jahre | 118.314 |
| 70-79 Jahre | 53.598 |
| ≥80 Jahre | 25.197 |
| Urbanisierung (C 2011) | |
|---|---|
| ländlich | 37.556 |
| urban | 2.208.188 |
| Ethnische Gruppe (C 2011) | |
|---|---|
| Indigen | 2.198 |
| Afro-Venezolaner | 76.085 |
| Mestizen | 1.183.580 |
| Weiße | 952.605 |
| andere Ethnie | 17.445 |
| Alphabetisierung (A10+) (C 2011) | |
|---|---|
| ja | 1.805.193 |
| nein | 52.687 |