Navoiy
Region in Usbekistan
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Navoiy sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2023-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoiy [Navoi] | Region | 913.230 | 997.100 | 1.055.457 | 1.094.705 | |
| G'ozg'on (← Nurota) | Stadt | ... | ... | 9.097 | 9.356 | → |
| Karmana (Navoiy) | Bezirk | 113.211 | 125.578 | 135.689 | 141.773 | → |
| Konimex | Bezirk | ... | 35.571 | 37.376 | 37.203 | → |
| Navbahor | Bezirk | 103.274 | 112.831 | 118.886 | 122.696 | → |
| Navoiy [Navoi] | Stadt | 133.540 | 144.158 | 155.985 | 166.492 | → |
| Nurota | Bezirk | ... | ... | 87.999 | 90.772 | → |
| Qiziltepa | Bezirk | 140.129 | 151.710 | 159.195 | 164.586 | → |
| Tomdi | Bezirk | 14.639 | 14.675 | 15.813 | 15.289 | → |
| Uchquduq | Bezirk | 34.903 | 37.234 | 39.138 | 39.704 | → |
| Xatirchi | Bezirk | 182.955 | 199.005 | 209.777 | 216.427 | → |
| Zarafshon | Stadt | 75.650 | 83.815 | 86.502 | 90.407 | → |
| O'zbekiston [Usbekistan] | Republik | 31.022.525 | 33.905.242 | 36.024.947 | 37.543.167 |
Quelle: State Committee of Statistics in Uzbekistan.
Erläuterung: Flächenangaben der Bezirke und bezirksfreien Städte wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 554.700 |
| weiblich | 540.000 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-15 Jahre | 341.490 |
| 16-64 Jahre | 686.515 |
| ≥65 Jahre | 66.700 |
| Urbanisierung (E 2025) | |
|---|---|
| ländlich | 555.500 |
| urban | 539.200 |