Pepin
Landkreis in Wisconsin
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Pepin sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepin | Landkreis | 7.107 | 7.213 | 7.469 | 7.321 | 7.555 | |
| Albany | Town | 507 | 624 | 676 | 718 | 764 | → |
| Durand | City | 2.210 | 1.969 | 1.929 | 1.848 | 1.873 | → |
| Durand | Town | 596 | 696 | 744 | 713 | 724 | → |
| Frankfort | Town | 322 | 366 | 343 | 326 | 345 | → |
| Lima | Town | 649 | 717 | 702 | 693 | 707 | → |
| Pepin | Village | 948 | 874 | 835 | 727 | 749 | → |
| Pepin | Town | 696 | 617 | 723 | 746 | 777 | → |
| Stockholm | Village | 83 | 94 | 66 | 77 | 84 | → |
| Stockholm | Town | 172 | 138 | 197 | 218 | 234 | → |
| Waterville | Town | 873 | 848 | 831 | 833 | 866 | → |
| Waubeek | Town | 318 | 371 | 423 | 422 | 432 | → |
| Wisconsin | Bundesstaat | 4.891.769 | 5.363.675 | 5.686.986 | 5.894.170 | 5.960.975 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 3.780 |
| weiblich | 3.538 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 1.613 |
| 18-64 Jahre | 4.034 |
| ≥65 Jahre | 1.671 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 369 |
| 70-79 Jahre | 721 |
| 60-69 Jahre | 1.223 |
| 50-59 Jahre | 1.040 |
| 40-49 Jahre | 773 |
| 30-39 Jahre | 770 |
| 20-29 Jahre | 677 |
| 10-19 Jahre | 835 |
| 0-9 Jahre | 910 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 7.318 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 6.899 |
| Afroamerikaner | 24 |
| Indigen | 38 |
| Asiaten | 25 |
| Pazifische Insulaner | 1 |
| Andere | 73 |
| Mehrere | 258 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 157 |
| Andere | 7.161 |