
Eau Claire
Landkreis in Wisconsin
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Eau Claire sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2023-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eau Claire | Landkreis | 85.183 | 93.142 | 98.736 | 105.713 | 107.903 | |
Altoona | City | 5.834 | 6.700 | 6.708 | 8.295 | 9.287 | → |
Augusta | City | 1.526 | 1.472 | 1.543 | 1.572 | 1.524 | → |
Bridge Creek | Town | 1.424 | 1.827 | 1.909 | 2.209 | 2.237 | → |
Brunswick | Town | 1.528 | 1.582 | 1.608 | 1.957 | 1.985 | → |
Clear Creek | Town | 693 | 707 | 821 | 779 | 788 | → |
Drammen | Town | 767 | 791 | 784 | 797 | 809 | → |
Eau Claire (part) | City | 55.987 | 60.039 | 64.253 | 67.256 | 68.302 | → |
Fairchild | Village | 504 | 571 | 553 | 450 | 456 | → |
Fairchild | Town | 312 | 337 | 345 | 450 | 457 | → |
Fall Creek | Village | 1.101 | 1.242 | 1.315 | 1.427 | 1.413 | → |
Lincoln | Town | 1.002 | 1.089 | 1.096 | 1.126 | 1.139 | → |
Ludington | Town | 897 | 1.008 | 1.061 | 1.059 | 1.062 | → |
Otter Creek | Town | 459 | 519 | 500 | 431 | 436 | → |
Pleasant Valley | Town | 2.018 | 2.679 | 3.134 | 3.789 | 3.841 | → |
Seymour | Town | 2.699 | 3.000 | 3.175 | 3.353 | 3.337 | → |
Union | Town | 1.988 | 2.363 | 2.587 | 2.684 | 2.636 | → |
Washington | Town | 6.028 | 6.778 | 7.027 | 7.650 | 7.758 | → |
Wilson | Town | 477 | 424 | 454 | 429 | 436 | → |
Wisconsin | Bundesstaat | 4.891.769 | 5.363.675 | 5.686.986 | 5.893.713 | 5.910.955 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2020) | |
---|---|
männlich | 51.911 |
weiblich | 53.799 |
Altersgruppen (C 2020) | |
---|---|
0-17 Jahre | 21.917 |
18-64 Jahre | 65.899 |
≥65 Jahre | 17.894 |
Altersverteilung (C 2020) | |
---|---|
≥80 Jahre | 4.345 |
70-79 Jahre | 7.790 |
60-69 Jahre | 11.845 |
50-59 Jahre | 11.879 |
40-49 Jahre | 11.034 |
30-39 Jahre | 14.088 |
20-29 Jahre | 17.964 |
10-19 Jahre | 14.689 |
0-9 Jahre | 12.076 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 25.082 |
urban | 80.628 |
»Race« (C 2020) | |
---|---|
Weiße | 93.277 |
Afroamerikaner | 1.255 |
Indigen | 527 |
Asiaten | 4.401 |
Pazifische Insulaner | 83 |
Andere | 1.158 |
Mehrere | 5.009 |
Ethnie (C 2020) | |
---|---|
Hispanos oder Latinos | 3.118 |
Andere | 102.592 |