Thurston
Landkreis in Washington
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Thurston.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thurston | Landkreis | 161.238 | 207.355 | 252.264 | 294.802 | 302.912 | → |
| Washington | Bundesstaat | 4.866.692 | 5.894.121 | 6.724.540 | 7.707.586 | 7.958.180 |
Übersicht: Orte
Orte in Thurston und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucoda | Kleinstadt | Thurston | 536 | 630 | 562 | 598 | 615 | → |
| Lacey | Stadt | Thurston | 27.155 | 35.920 | 46.041 | 56.326 | 58.644 | → |
| Olympia | Stadt | Thurston | 33.957 | 43.009 | 46.897 | 55.367 | 56.271 | → |
| Rainier | Stadt | Thurston | 988 | 1.505 | 1.789 | 2.366 | 2.506 | → |
| Tenino | Stadt | Thurston | 1.291 | 1.499 | 1.687 | 1.873 | 1.956 | → |
| Tumwater | Stadt | Thurston | 13.952 | 17.302 | 20.135 | 26.044 | 27.826 | → |
| Yelm | Stadt | Thurston | 1.906 | 3.234 | 6.849 | 10.658 | 11.715 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 143.801 |
| weiblich | 150.992 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 63.704 |
| 18-64 Jahre | 177.334 |
| ≥65 Jahre | 53.755 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 10.741 |
| 70-79 Jahre | 24.839 |
| 60-69 Jahre | 36.996 |
| 50-59 Jahre | 36.129 |
| 40-49 Jahre | 36.458 |
| 30-39 Jahre | 41.916 |
| 20-29 Jahre | 37.426 |
| 10-19 Jahre | 35.759 |
| 0-9 Jahre | 34.529 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 62.903 |
| urban | 231.890 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 215.798 |
| Afroamerikaner | 9.403 |
| Indigen | 4.458 |
| Asiaten | 17.268 |
| Pazifische Insulaner | 3.347 |
| Andere | 10.359 |
| Mehrere | 34.160 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 29.024 |
| Andere | 265.769 |