Windsor
Landkreis in Vermont
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Windsor sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windsor | Landkreis | 54.055 | 57.418 | 56.670 | 57.733 | 57.697 | |
| Andover | Town | 372 | 482 | 467 | 570 | 575 | → |
| Baltimore | Town | 190 | 250 | 248 | 231 | 234 | → |
| Barnard | Town | 877 | 954 | 951 | 990 | 997 | → |
| Bethel | Town | 1.866 | 1.967 | 2.022 | 1.943 | 1.916 | → |
| Bridgewater | Town | 909 | 975 | 934 | 902 | 902 | → |
| Cavendish | Town | 1.323 | 1.474 | 1.367 | 1.394 | 1.396 | → |
| Chester | Town | 2.858 | 3.059 | 3.150 | 2.985 | 2.993 | → |
| Hartford | Town | 9.437 | 10.307 | 9.948 | 10.686 | 10.657 | → |
| Hartland | Town | 2.988 | 3.221 | 3.394 | 3.447 | 3.441 | → |
| Ludlow | Town | 2.295 | 2.430 | 1.963 | 2.170 | 2.164 | → |
| Norwich | Town | 3.092 | 3.514 | 3.416 | 3.614 | 3.627 | → |
| Plymouth | Town | 440 | 558 | 619 | 638 | 650 | → |
| Pomfret | Town | 850 | 973 | 900 | 914 | 956 | → |
| Reading | Town | 616 | 701 | 666 | 684 | 684 | → |
| Rochester | Town | 1.181 | 1.249 | 1.138 | 1.098 | 1.087 | → |
| Royalton | Town | 2.389 | 2.604 | 2.781 | 2.746 | 2.747 | → |
| Sharon | Town | 1.211 | 1.411 | 1.501 | 1.563 | 1.560 | → |
| Springfield | Town | 9.648 | 9.072 | 9.375 | 9.071 | 9.028 | → |
| Stockbridge | Town | 618 | 670 | 732 | 715 | 728 | → |
| Weathersfield | Town | 2.601 | 2.791 | 2.825 | 2.838 | 2.834 | → |
| Weston | Town | 487 | 630 | 566 | 628 | 628 | → |
| West Windsor | Town | 923 | 1.068 | 1.099 | 1.349 | 1.363 | → |
| Windsor | Town | 3.714 | 3.770 | 3.553 | 3.552 | 3.522 | → |
| Woodstock | Town | 3.208 | 3.254 | 3.043 | 3.005 | 3.008 | → |
| Vermont | Bundesstaat | 562.758 | 608.827 | 625.741 | 643.082 | 648.493 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 28.316 |
| weiblich | 29.437 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 10.184 |
| 18-64 Jahre | 33.343 |
| ≥65 Jahre | 14.226 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.033 |
| 70-79 Jahre | 6.412 |
| 60-69 Jahre | 9.800 |
| 50-59 Jahre | 8.572 |
| 40-49 Jahre | 6.468 |
| 30-39 Jahre | 6.810 |
| 20-29 Jahre | 5.539 |
| 10-19 Jahre | 5.981 |
| 0-9 Jahre | 5.138 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 45.419 |
| urban | 12.334 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 52.881 |
| Afroamerikaner | 466 |
| Indigen | 185 |
| Asiaten | 548 |
| Pazifische Insulaner | 17 |
| Andere | 437 |
| Mehrere | 3.219 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 1.230 |
| Andere | 56.523 |