Lamoille
Landkreis in Vermont
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Lamoille sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamoille | Landkreis | 19.735 | 23.233 | 24.475 | 25.945 | 26.248 | |
| Belvidere | Town | 312 | 296 | 348 | 356 | 343 | → |
| Cambridge | Town | 2.691 | 3.191 | 3.655 | 3.831 | 3.685 | → |
| Eden | Town | 837 | 1.153 | 1.320 | 1.342 | 1.287 | → |
| Elmore | Town | 580 | 849 | 855 | 881 | 876 | → |
| Hyde Park | Town | 2.360 | 2.856 | 2.957 | 3.020 | 2.958 | → |
| Johnson | Town | 3.139 | 3.273 | 3.448 | 3.490 | 3.378 | → |
| Morristown | Town | 4.691 | 5.141 | 5.227 | 5.432 | 6.094 | → |
| Stowe | Town | 3.464 | 4.335 | 4.314 | 5.225 | 5.292 | → |
| Waterville | Town | 532 | 682 | 673 | 694 | 667 | → |
| Wolcott | Town | 1.228 | 1.449 | 1.676 | 1.674 | 1.668 | → |
| Vermont | Bundesstaat | 562.758 | 608.827 | 625.741 | 643.082 | 648.493 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 12.804 |
| weiblich | 13.141 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 5.201 |
| 18-64 Jahre | 15.917 |
| ≥65 Jahre | 4.827 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 998 |
| 70-79 Jahre | 2.252 |
| 60-69 Jahre | 3.548 |
| 50-59 Jahre | 3.610 |
| 40-49 Jahre | 3.401 |
| 30-39 Jahre | 3.434 |
| 20-29 Jahre | 2.892 |
| 10-19 Jahre | 3.154 |
| 0-9 Jahre | 2.656 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 25.945 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 23.778 |
| Afroamerikaner | 225 |
| Indigen | 89 |
| Asiaten | 141 |
| Pazifische Insulaner | 2 |
| Andere | 211 |
| Mehrere | 1.499 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 651 |
| Andere | 25.294 |