Lawrence
Landkreis in South Dakota
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Lawrence sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | Landkreis | 20.655 | 21.802 | 24.097 | 25.776 | 28.809 | |
| Central City | City | 153 | 142 | 134 | 95 | 108 | → |
| Deadwood | City | 1.782 | 1.408 | 1.292 | 1.152 | 1.347 | → |
| Lead | City | 3.882 | 3.035 | 3.123 | 2.981 | 3.038 | → |
| North Lawrence | Unorganized Territory | 4.604 | 5.049 | 5.807 | 6.103 | 6.903 | → |
| South Lawrence | Unorganized Territory | 2.086 | 2.125 | 1.999 | 2.027 | 2.280 | → |
| Spearfish | City | 7.097 | 8.850 | 10.472 | 12.200 | 13.803 | → |
| St. Onge | Township | 317 | 347 | 339 | 325 | 365 | → |
| Whitewood | City | 891 | 849 | 924 | 893 | 965 | → |
| South Dakota | Bundesstaat | 696.004 | 754.844 | 814.180 | 886.729 | 924.669 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 12.745 |
| weiblich | 13.023 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 4.945 |
| 18-64 Jahre | 14.828 |
| ≥65 Jahre | 5.995 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.313 |
| 70-79 Jahre | 2.544 |
| 60-69 Jahre | 4.273 |
| 50-59 Jahre | 3.155 |
| 40-49 Jahre | 2.600 |
| 30-39 Jahre | 2.949 |
| 20-29 Jahre | 3.264 |
| 10-19 Jahre | 3.155 |
| 0-9 Jahre | 2.515 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 8.440 |
| urban | 17.328 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 23.319 |
| Afroamerikaner | 135 |
| Indigen | 552 |
| Asiaten | 196 |
| Pazifische Insulaner | 22 |
| Andere | 188 |
| Mehrere | 1.356 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 922 |
| Andere | 24.846 |