York
Landkreis in South Carolina
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von York.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| York | Landkreis | 131.497 | 164.614 | 226.073 | 281.912 | 303.001 | → |
| South Carolina | Bundesstaat | 3.486.703 | 4.012.012 | 4.625.364 | 5.118.252 | 5.478.831 |
Übersicht: Orte
Orte in York und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clover | Kleinstadt | York | 4.039 | 4.432 | 5.121 | 6.713 | 7.558 | → |
| Fort Mill | Kleinstadt | York | 7.542 | 10.653 | 11.506 | 24.529 | 36.244 | → |
| Hickory Grove | Kleinstadt | York | 296 | 457 | 444 | 452 | 469 | → |
| McConnells | Kleinstadt | York | 293 | 257 | 255 | 279 | 287 | → |
| Rock Hill | Stadt | York | 46.101 | 52.697 | 66.867 | 74.366 | 75.798 | → |
| Sharon | Kleinstadt | York | 264 | 412 | 505 | 459 | 470 | → |
| Smyrna | Kleinstadt | York / Cherokee | 57 | 67 | 41 | 55 | 55 | → |
| Tega Cay | Stadt | York | 3.030 | 4.948 | 7.789 | 12.790 | 14.294 | → |
| York | Stadt | York | 6.838 | 7.048 | 7.765 | 8.498 | 9.830 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.