Whatcom
Landkreis in Washington
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Whatcom.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whatcom | Landkreis | 127.780 | 166.814 | 201.140 | 226.852 | → |
| Washington | Bundesstaat | 4.866.692 | 5.894.121 | 6.724.540 | 7.705.267 |
Übersicht: Orte
Orte in Whatcom und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme | Zensusort | Whatcom | 130 | 146 | 175 | 229 | → |
| Bellingham | Stadt | Whatcom | 53.458 | 68.085 | 81.610 | 91.476 | → |
| Birch Bay | Zensusort | Whatcom | 2.917 | 5.298 | 8.413 | 10.115 | → |
| Blaine | Stadt | Whatcom | 2.730 | 3.780 | 4.691 | 5.885 | → |
| Custer | Zensusort | Whatcom | 400 | 461 | 492 | 518 | → |
| Deming | Zensusort | Whatcom | 389 | 186 | 325 | 339 | → |
| Everson | Stadt | Whatcom | 1.546 | 2.005 | 2.487 | 2.940 | → |
| Ferndale | Stadt | Whatcom | 5.873 | 8.820 | 11.440 | 15.084 | → |
| Geneva | Zensusort | Whatcom | 1.931 | 2.257 | 2.529 | 2.652 | → |
| Glacier | Zensusort | Whatcom | 44 | 66 | 176 | 300 | → |
| Kendall | Zensusort | Whatcom | 138 | 342 | 691 | 769 | → |
| Lynden | Stadt | Whatcom | 5.921 | 9.522 | 12.025 | 15.748 | → |
| Maple Falls | Zensusort | Whatcom | 172 | 277 | 249 | 291 | → |
| Marietta-Alderwood | Zensusort | Whatcom | 2.577 | 3.594 | 3.906 | 4.015 | → |
| Nooksack | Stadt | Whatcom | 598 | 863 | 1.330 | 1.490 | → |
| Peaceful Valley | Zensusort | Whatcom | 175 | 1.644 | 2.597 | 3.015 | → |
| Point Roberts | Zensusort | Whatcom | 923 | 1.308 | 1.314 | 1.191 | → |
| Sudden Valley | Zensusort | Whatcom | 2.578 | 4.028 | 6.079 | 6.354 | → |
| Sumas | Stadt | Whatcom | 769 | 991 | 1.312 | 1.584 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.