Skagit
Landkreis in Washington
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Skagit.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skagit | Landkreis | 79.555 | 102.979 | 116.901 | 129.524 | → |
| Washington | Bundesstaat | 4.866.692 | 5.894.121 | 6.724.540 | 7.705.267 |
Übersicht: Orte
Orte in Skagit und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alger | Zensusort | Skagit | 319 | 320 | 403 | 507 | → |
| Anacortes | Stadt | Skagit | 11.798 | 14.500 | 15.768 | 17.638 | → |
| Bay View | Zensusort | Skagit | 530 | 662 | 696 | 812 | → |
| Big Lake | Zensusort | Skagit | 1.328 | 1.496 | 2.496 | 2.980 | → |
| Bow | Zensusort | Skagit | 292 | 240 | 167 | 203 | → |
| Burlington | Stadt | Skagit | 4.789 | 6.835 | 8.377 | 9.168 | → |
| Clear Lake | Zensusort | Skagit | 863 | 942 | 1.002 | 1.228 | → |
| Concrete | Kleinstadt | Skagit | 735 | 797 | 705 | 796 | → |
| Conway | Zensusort | Skagit | 55 | 84 | 91 | 87 | → |
| Edison | Zensusort | Skagit | 177 | 190 | 206 | 240 | → |
| Hamilton | Kleinstadt | Skagit | 241 | 326 | 301 | 301 | → |
| La Conner | Kleinstadt | Skagit | 698 | 777 | 872 | 969 | → |
| Lake Cavanaugh | Zensusort | Skagit | ... | 122 | 167 | 200 | → |
| Lake McMurray | Zensusort | Skagit | 159 | 211 | 263 | 382 | → |
| Lyman | Kleinstadt | Skagit | 290 | 391 | 439 | 422 | → |
| Marblemount | Zensusort | Skagit | 184 | 251 | 203 | 286 | → |
| Mount Vernon | Stadt | Skagit | 18.310 | 26.683 | 31.722 | 35.234 | → |
| Rockport | Zensusort | Skagit | 114 | 102 | 109 | 90 | → |
| Sedro-Woolley | Stadt | Skagit | 6.512 | 8.888 | 11.062 | 12.430 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.