Iron
Landkreis in Utah
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Iron.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron | Landkreis | 20.789 | 33.779 | 46.163 | 57.286 | → |
| Utah | Bundesstaat | 1.722.850 | 2.233.169 | 2.763.885 | 3.271.614 |
Übersicht: Orte
Orte in Iron und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl Junction | Zensusort | Iron | ... | 74 | 197 | 161 | → |
| Brian Head | Kleinstadt | Iron | 109 | 107 | 85 | 148 | → |
| Cedar City | Stadt | Iron | 13.539 | 20.740 | 28.867 | 35.248 | → |
| Cedar Highlands | Zensusort | Iron | ... | ... | 60 | 99 | → |
| Enoch | Stadt | Iron | 1.977 | 3.602 | 5.872 | 7.377 | → |
| Kanarraville | Kleinstadt | Iron | 228 | 298 | 353 | 446 | → |
| Modena | Zensusort | Iron | ... | 13 | 8 | 15 | → |
| Newcastle | Zensusort | Iron | 80 | 171 | 247 | 330 | → |
| Paragonah | Kleinstadt | Iron | 310 | 434 | 498 | 537 | → |
| Parowan | Stadt | Iron | 1.880 | 2.589 | 2.801 | 3.001 | → |
| Summit | Zensusort | Iron | 71 | 79 | 160 | 170 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.