Polk
Landkreis in Texas
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Polk.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polk | Landkreis | 30.687 | 41.133 | 45.413 | 50.125 | → |
| Texas | Bundesstaat | 16.986.510 | 20.851.820 | 25.145.561 | 29.145.459 |
Übersicht: Orte
Orte in Polk und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Thicket Lake Estates | Zensusort | Liberty / Polk | 526 | 633 | 742 | 514 | → |
| Cedar Point | Zensusort | Polk | 360 | 642 | 630 | 851 | → |
| Corrigan | Kleinstadt | Polk | 1.770 | 1.765 | 1.642 | 1.466 | → |
| Goodrich | Stadt | Polk | 239 | 241 | 270 | 249 | → |
| Indian Springs | Zensusort | Polk | 609 | 734 | 785 | 892 | → |
| Livingston | Kleinstadt | Polk | 5.137 | 5.435 | 5.243 | 5.652 | → |
| Onalaska | Stadt | Polk | 1.631 | 1.926 | 2.870 | 3.037 | → |
| Pleasant Hill | Zensusort | Polk | 384 | 462 | 522 | 610 | → |
| Seven Oaks | Stadt | Polk | 171 | 131 | 110 | 68 | → |
| West Livingston | Zensusort | Polk | 2.420 | 6.612 | 8.071 | 8.156 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.