Lawrence
Landkreis in Pennsylvania
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Lawrence.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence | Landkreis | 96.246 | 94.643 | 91.108 | 86.071 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.788 |
Übersicht: Orte
Orte in Lawrence und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bessemer | Gemeinde | Lawrence | 1.198 | 1.179 | 1.109 | 1.074 | → |
| Chewton | Zensusort | Lawrence | 532 | 467 | 488 | 395 | → |
| Ellport | Gemeinde | Lawrence | 1.294 | 1.168 | 1.177 | 1.081 | → |
| Ellwood City | Gemeinde | Lawrence / Beaver | 8.972 | 8.678 | 7.848 | 7.629 | → |
| Enon Valley | Gemeinde | Lawrence | 357 | 393 | 308 | 301 | → |
| Frisco | Zensusort | Beaver / Lawrence | 935 | 916 | 854 | 914 | → |
| Frizzleburg | Zensusort | Lawrence | 583 | 744 | 602 | 442 | → |
| New Beaver | Gemeinde | Lawrence | 1.736 | 1.674 | 1.515 | 1.371 | → |
| New Bedford | Zensusort | Lawrence | 828 | 786 | 925 | 857 | → |
| New Castle | Stadt | Lawrence | 28.400 | 26.383 | 23.294 | 21.933 | → |
| New Castle Northwest | Zensusort | Lawrence | 1.515 | 1.535 | 1.413 | 1.397 | → |
| New Wilmington | Gemeinde | Lawrence | 2.717 | 2.436 | 2.466 | 2.095 | → |
| Oakland | Zensusort | Lawrence | 1.766 | 1.516 | 1.569 | 1.437 | → |
| Oakwood | Zensusort | Lawrence | 2.541 | 2.249 | 2.270 | 2.215 | → |
| S.N.P.J. | Gemeinde | Lawrence | 12 | 3 | 19 | 15 | → |
| South New Castle | Gemeinde | Lawrence | 833 | 760 | 714 | 651 | → |
| Volant | Gemeinde | Lawrence | 152 | 113 | 165 | 127 | → |
| Wampum | Gemeinde | Lawrence | 666 | 683 | 708 | 557 | → |
| West Pittsburg | Zensusort | Lawrence | 1.003 | 782 | 808 | 734 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.