Wood
Landkreis in Ohio
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Wood.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wood | Landkreis | 113.269 | 121.065 | 125.488 | 132.247 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.331 |
Übersicht: Orte
Orte in Wood und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bairdstown | Dorf | Wood | 142 | 131 | 130 | 117 | → |
| Bloomdale | Dorf | Wood | 632 | 729 | 678 | 664 | → |
| Bowling Green | Stadt | Wood | 28.873 | 29.693 | 30.113 | 30.800 | → |
| Bradner | Dorf | Wood | 1.081 | 1.186 | 985 | 972 | → |
| Custar | Dorf | Wood | 193 | 202 | 179 | 178 | → |
| Cygnet | Dorf | Wood | 560 | 560 | 597 | 545 | → |
| Fostoria | Stadt | Seneca / Wood | 15.063 | 13.889 | 13.451 | 13.053 | → |
| Grand Rapids | Dorf | Wood | 966 | 992 | 970 | 923 | → |
| Haskins | Dorf | Wood | 542 | 643 | 1.188 | 1.244 | → |
| Hoytville | Dorf | Wood | 293 | 301 | 303 | 223 | → |
| Jerry City | Dorf | Wood | 512 | 459 | 427 | 456 | → |
| Luckey | Dorf | Wood | 852 | 999 | 1.012 | 1.007 | → |
| Millbury | Dorf | Wood | 1.107 | 1.164 | 1.200 | 1.193 | → |
| Milton Center | Dorf | Wood | 198 | 189 | 144 | 136 | → |
| North Baltimore | Dorf | Wood | 3.154 | 3.362 | 3.426 | 3.371 | → |
| Northwood | Stadt | Wood | 5.542 | 5.486 | 5.219 | 5.163 | → |
| Pemberville | Dorf | Wood | 1.311 | 1.385 | 1.373 | 1.327 | → |
| Perrysburg | Stadt | Wood | 14.789 | 18.862 | 20.751 | 25.034 | → |
| Portage | Dorf | Wood | 469 | 411 | 438 | 401 | → |
| Risingsun | Dorf | Wood | 661 | 617 | 610 | 544 | → |
| Rossford | Stadt | Wood | 6.086 | 6.379 | 6.350 | 6.302 | → |
| Rudolph | Zensusort | Wood | 438 | 447 | 458 | 415 | → |
| Stony Ridge | Zensusort | Wood | 421 | 408 | 411 | 434 | → |
| Tontogany | Dorf | Wood | 364 | 373 | 370 | 387 | → |
| Walbridge | Dorf | Wood | 3.706 | 3.134 | 3.018 | 3.012 | → |
| Wayne | Dorf | Wood | 831 | 848 | 887 | 842 | → |
| West Millgrove | Dorf | Wood | 171 | 78 | 174 | 132 | → |
| Weston | Dorf | Wood | 1.773 | 1.658 | 1.590 | 1.453 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.