Fulton
Landkreis in Ohio
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Fulton.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulton | Landkreis | 38.498 | 42.084 | 42.698 | 42.713 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.331 |
Übersicht: Orte
Orte in Fulton und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ai | Zensusort | Fulton | 160 | 44 | 137 | 322 | → |
| Archbold | Dorf | Fulton | 3.503 | 4.299 | 4.322 | 4.517 | → |
| Delta | Dorf | Fulton | 2.861 | 3.030 | 3.093 | 3.327 | → |
| Fayette | Dorf | Fulton | 1.233 | 1.336 | 1.281 | 1.306 | → |
| Lyons | Dorf | Fulton | 562 | 563 | 566 | 603 | → |
| Metamora | Dorf | Fulton | 547 | 578 | 629 | 565 | → |
| Pettisville | Zensusort | Fulton | 338 | 534 | 498 | 469 | → |
| Swanton | Dorf | Fulton / Lucas | 3.534 | 3.460 | 3.842 | 3.894 | → |
| Tedrow | Zensusort | Fulton | 156 | 156 | 173 | 168 | → |
| Wauseon | Stadt | Fulton | 6.333 | 7.034 | 7.389 | 7.561 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.