Sampson
Landkreis in North Carolina
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Sampson.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sampson | Landkreis | 47.297 | 60.161 | 63.431 | 59.042 | → |
| North Carolina | Bundesstaat | 6.628.637 | 8.049.313 | 9.535.483 | 10.439.459 |
Übersicht: Orte
Orte in Sampson und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autryville | Kleinstadt | Sampson | 219 | 204 | 193 | 169 | → |
| Bonnetsville | Zensusort | Sampson | 391 | 390 | 443 | 318 | → |
| Clinton | Stadt | Sampson | 8.540 | 8.641 | 8.714 | 8.379 | → |
| Delway | Zensusort | Sampson | 184 | 270 | 203 | 150 | → |
| Faison | Kleinstadt | Duplin / Sampson | 705 | 756 | 960 | 788 | → |
| Falcon | Kleinstadt | Cumberland / Sampson | 227 | 373 | 267 | 325 | → |
| Garland | Kleinstadt | Sampson | 761 | 784 | 620 | 599 | → |
| Harrells | Kleinstadt | Sampson / Duplin | 204 | 202 | 197 | 160 | → |
| Ingold | Zensusort | Sampson | 235 | 484 | 471 | 416 | → |
| Ivanhoe | Zensusort | Sampson | 256 | 311 | 264 | 198 | → |
| Keener | Zensusort | Sampson | 484 | 508 | 567 | 540 | → |
| Newton Grove | Kleinstadt | Sampson | 508 | 621 | 569 | 583 | → |
| Plain View | Zensusort | Sampson | 1.277 | 1.820 | 1.961 | 1.923 | → |
| Roseboro | Kleinstadt | Sampson | 1.476 | 1.338 | 1.210 | 1.152 | → |
| Salemburg | Kleinstadt | Sampson | 432 | 438 | 424 | 457 | → |
| Spivey's Corner | Zensusort | Sampson | 284 | 448 | 506 | 576 | → |
| Turkey | Kleinstadt | Sampson | 290 | 303 | 293 | 214 | → |
| Vann Crossroads | Zensusort | Sampson | 242 | 324 | 336 | 306 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.