Winona
Landkreis in Minnesota
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Winona.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winona | Landkreis | 47.828 | 49.985 | 51.461 | 49.666 | → |
| Minnesota | Bundesstaat | 4.375.099 | 4.919.479 | 5.303.925 | 5.706.804 |
Übersicht: Orte
Orte in Winona und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | Stadt | Winona | 364 | 417 | 499 | 470 | → |
| Dakota | Stadt | Winona | 360 | 335 | 323 | 293 | → |
| Dresbach | Zensusort | Winona | 112 | 122 | 120 | 272 | → |
| Elba | Stadt | Winona | 220 | 192 | 152 | 129 | → |
| Goodview | Stadt | Winona | 2.922 | 3.577 | 4.014 | 4.115 | → |
| Homer | Zensusort | Winona | 57 | 77 | 181 | 189 | → |
| La Crescent | Stadt | Houston / Winona | 4.825 | 5.332 | 5.141 | 5.338 | → |
| Lewiston | Stadt | Winona | 1.303 | 1.492 | 1.619 | 1.529 | → |
| Minneiska | Stadt | Wabasha / Winona | 127 | 116 | 112 | 99 | → |
| Minnesota City | Stadt | Winona | 260 | 232 | 198 | 187 | → |
| Pickwick | Zensusort | Winona | 41 | 83 | 75 | 157 | → |
| Rollingstone | Stadt | Winona | 701 | 797 | 633 | 668 | → |
| St. Charles | Stadt | Winona | 2.719 | 3.456 | 3.741 | 4.023 | → |
| Stockton | Stadt | Winona | 473 | 668 | 731 | 826 | → |
| Utica | Stadt | Winona | 220 | 230 | 291 | 271 | → |
| Winona | Stadt | Winona | 26.617 | 27.530 | 27.583 | 26.001 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.