Clayton
Landkreis in Georgia
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Clayton.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton | Landkreis | 182.052 | 236.517 | 259.424 | 299.403 | → |
| Georgia | Bundesstaat | 6.478.216 | 8.186.453 | 9.687.653 | 10.713.771 |
Übersicht: Orte
Orte in Clayton und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza | Zensusort | Clayton | 2.010 | 2.904 | 2.019 | 4.406 | → |
| College Park | Stadt | Fulton / Clayton | 21.962 | 20.799 | 14.607 | 13.894 | → |
| Conley | Zensusort | Clayton | 5.528 | 6.188 | 6.228 | 6.680 | → |
| Forest Park | Stadt | Clayton | 17.470 | 21.295 | 18.490 | 19.818 | → |
| Irondale | Zensusort | Clayton | 3.352 | 7.727 | 7.446 | 8.740 | → |
| Jonesboro | Stadt | Clayton | 3.910 | 4.324 | 5.031 | 5.963 | → |
| Lake City | Stadt | Clayton | 3.000 | 2.892 | 2.597 | 2.962 | → |
| Lovejoy | Stadt | Clayton | 749 | 2.500 | 7.660 | 10.113 | → |
| Morrow | Stadt | Clayton | 6.135 | 5.902 | 5.918 | 6.573 | → |
| Riverdale | Stadt | Clayton | 11.156 | 13.014 | 14.307 | 15.039 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.