Levy
Landkreis in Florida
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Levy.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levy | Landkreis | 25.923 | 34.450 | 40.801 | 42.909 | → |
| Florida | Bundesstaat | 12.937.926 | 15.982.378 | 18.801.310 | 21.538.216 |
Übersicht: Orte
Orte in Levy und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrews | Zensusort | Levy | 465 | 660 | 798 | 837 | → |
| Bronson | Kleinstadt | Levy | 875 | 1.028 | 1.121 | 1.140 | → |
| Cedar Key | Stadt | Levy | 691 | 774 | 731 | 685 | → |
| Chiefland | Stadt | Levy | 1.946 | 2.089 | 2.229 | 2.330 | → |
| East Bronson | Zensusort | Levy | 650 | 1.075 | 1.945 | 2.025 | → |
| East Williston | Zensusort | Levy | 757 | 862 | 694 | 780 | → |
| Fanning Springs | Stadt | Levy / Gilchrist | 505 | 760 | 984 | 1.180 | → |
| Inglis | Kleinstadt | Levy | 1.241 | 1.512 | 1.317 | 1.481 | → |
| Manatee Road | Zensusort | Levy | 1.475 | 1.937 | 2.244 | 2.484 | → |
| Morriston | Zensusort | Levy | 74 | 134 | 164 | 165 | → |
| Otter Creek | Kleinstadt | Levy | 139 | 125 | 134 | 103 | → |
| Rainbow Lakes Estates | Zensusort | Marion / Levy | 1.821 | 2.236 | 2.952 | 3.438 | → |
| Raleigh | Zensusort | Levy | 282 | 281 | 373 | 357 | → |
| Williston | Stadt | Levy | 2.274 | 2.510 | 2.768 | 2.973 | → |
| Williston Highlands | Zensusort | Levy | 643 | 1.386 | 2.275 | 2.591 | → |
| Yankeetown | Kleinstadt | Levy | 633 | 650 | 522 | 588 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.