Summit
Landkreis in Colorado
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Summit.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit | Landkreis | 12.881 | 23.548 | 27.994 | 31.055 | → |
| Colorado | Bundesstaat | 3.294.394 | 4.301.261 | 5.029.196 | 5.773.707 |
Übersicht: Orte
Orte in Summit und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue River | Kleinstadt | Summit | 442 | 703 | 849 | 873 | → |
| Breckenridge | Kleinstadt | Summit | 1.778 | 2.697 | 4.541 | 5.079 | → |
| Copper Mountain | Zensusort | Summit | 147 | 210 | 385 | 650 | → |
| Dillon | Kleinstadt | Summit | 558 | 825 | 903 | 1.070 | → |
| Frisco | Kleinstadt | Summit | 1.612 | 2.547 | 2.692 | 2.920 | → |
| Heeney | Zensusort | Summit | 59 | 41 | 76 | 74 | → |
| Keystone | Zensusort | Summit | 366 | 825 | 1.139 | 1.369 | → |
| Montezuma | Kleinstadt | Summit | 45 | 44 | 69 | 75 | → |
| Silverthorne | Kleinstadt | Summit | 1.846 | 3.170 | 3.900 | 4.402 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.