Aleutians West
Zensusgebiet in Alaska
Zensusgebiet
Die Bevölkerungsentwicklung von Aleutians West.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleutians West | Zensusgebiet | 9.478 | 5.465 | 5.561 | 5.225 | → |
| Alaska | Bundesstaat | 550.043 | 626.932 | 710.231 | 733.374 |
Übersicht: Orte
Orte in Aleutians West und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adak | Stadt | Aleutians West | 4.633 | 316 | 326 | 162 | → |
| Atka | Stadt | Aleutians West | 77 | 92 | 61 | 56 | → |
| Attu Station | Zensusort | Aleutians West | 23 | 20 | 21 | 0 | → |
| Eareckson Station | Zensusort | Aleutians West | ... | ... | 178 | 232 | → |
| Nikolski | Zensusort | Aleutians West | 35 | 39 | 18 | 39 | → |
| St. George | Stadt | Aleutians West | 138 | 152 | 102 | 63 | → |
| St. Paul | Stadt | Aleutians West | 763 | 532 | 479 | 413 | → |
| Unalaska | Stadt | Aleutians West | 3.089 | 4.282 | 4.376 | 4.256 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.