Lackawanna
Landkreis in Pennsylvania
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Lackawanna sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lackawanna | Landkreis | 219.039 | 213.295 | 214.437 | 215.911 | 216.859 | |
| Archbald | Borough | 6.147 | 6.382 | 6.991 | 7.303 | 7.508 | → |
| Benton | Township | 1.837 | 1.878 | 1.908 | 1.722 | 1.742 | → |
| Blakely | Borough | 7.281 | 7.163 | 6.551 | 6.659 | 6.659 | → |
| Carbondale | City | 10.760 | 9.645 | 8.891 | 8.817 | 8.805 | → |
| Carbondale | Township | 1.021 | 1.128 | 1.107 | 1.129 | 1.150 | → |
| Clarks Green | Borough | 1.604 | 1.658 | 1.477 | 1.528 | 1.519 | → |
| Clarks Summit | Borough | 5.426 | 5.164 | 5.159 | 5.071 | 5.089 | → |
| Clifton | Township | 1.041 | 1.159 | 1.489 | 1.485 | 1.512 | → |
| Covington | Township | 2.055 | 1.836 | 2.272 | 2.210 | 2.258 | → |
| Dalton | Borough | 1.406 | 1.352 | 1.243 | 1.276 | 1.293 | → |
| Dickson City | Borough | 6.241 | 6.211 | 6.068 | 6.034 | 6.010 | → |
| Dunmore | Borough | 15.354 | 14.425 | 14.066 | 14.043 | 14.249 | → |
| Elmhurst | Township | 834 | 845 | 880 | 843 | 840 | → |
| Fell | Township | 2.410 | 2.316 | 2.191 | 2.336 | 2.344 | → |
| Glenburn | Township | 1.208 | 1.216 | 1.251 | 1.438 | 1.439 | → |
| Greenfield | Township | 1.724 | 2.015 | 2.106 | 2.268 | 2.281 | → |
| Jefferson | Township | 3.442 | 3.528 | 3.719 | 3.763 | 3.890 | → |
| Jermyn | Borough | 2.278 | 2.187 | 2.161 | 2.139 | 2.135 | → |
| Jessup | Borough | 4.666 | 4.705 | 4.678 | 4.519 | 4.503 | → |
| La Plume | Township | 623 | 597 | 593 | 482 | 480 | → |
| Madison | Township | 2.207 | 1.962 | 2.756 | 2.470 | 2.495 | → |
| Mayfield | Borough | 1.946 | 1.764 | 1.809 | 1.770 | 1.766 | → |
| Moosic | Borough | 5.447 | 5.143 | 5.719 | 5.957 | 6.018 | → |
| Moscow | Borough | 1.540 | 1.888 | 2.025 | 2.025 | 2.020 | → |
| Newton | Township | 2.844 | 2.689 | 2.838 | 2.823 | 2.941 | → |
| North Abington | Township | 685 | 749 | 702 | 705 | 750 | → |
| Old Forge | Borough | 8.930 | 8.811 | 8.306 | 8.499 | 8.654 | → |
| Olyphant | Borough | 5.195 | 4.998 | 5.153 | 5.380 | 5.397 | → |
| Ransom | Township | 1.608 | 1.305 | 1.433 | 1.404 | 1.447 | → |
| Roaring Brook | Township | 1.962 | 1.576 | 1.924 | 2.285 | 2.361 | → |
| Scott | Township | 5.197 | 4.680 | 4.962 | 4.631 | 4.690 | → |
| Scranton | City | 81.879 | 76.816 | 76.077 | 76.340 | 75.905 | → |
| South Abington | Township | 6.586 | 8.571 | 8.977 | 9.558 | 9.623 | → |
| Spring Brook | Township | 2.096 | 2.186 | 2.765 | 2.747 | 2.802 | → |
| Taylor | Borough | 6.894 | 6.485 | 6.265 | 6.290 | 6.252 | → |
| Thornhurst | Township | 486 | 793 | 1.080 | 1.009 | 1.014 | → |
| Throop | Borough | 4.054 | 4.000 | 4.087 | 4.066 | 4.125 | → |
| Vandling | Borough | 717 | 750 | 758 | 728 | 723 | → |
| Waverly (Abington) | Township | 1.533 | 1.598 | 1.743 | 1.856 | 1.855 | → |
| West Abington | Township | 291 | 316 | 247 | 303 | 315 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.909 | 13.078.751 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 105.447 |
| weiblich | 110.449 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 42.299 |
| 18-64 Jahre | 128.870 |
| ≥65 Jahre | 44.727 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 11.470 |
| 70-79 Jahre | 19.409 |
| 60-69 Jahre | 29.373 |
| 50-59 Jahre | 29.579 |
| 40-49 Jahre | 24.726 |
| 30-39 Jahre | 26.673 |
| 20-29 Jahre | 26.057 |
| 10-19 Jahre | 26.412 |
| 0-9 Jahre | 22.197 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 37.896 |
| urban | 178.000 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 179.038 |
| Afroamerikaner | 8.350 |
| Indigen | 570 |
| Asiaten | 6.826 |
| Pazifische Insulaner | 35 |
| Andere | 8.334 |
| Mehrere | 12.743 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 18.267 |
| Andere | 197.629 |