Bradford
Landkreis in Pennsylvania
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bradford sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford | Landkreis | 60.967 | 62.761 | 62.622 | 59.956 | 59.699 | |
| Alba | Borough | 170 | 186 | 157 | 133 | 135 | → |
| Albany | Township | 927 | 929 | 909 | 859 | 865 | → |
| Armenia | Township | 134 | 169 | 180 | 205 | 202 | → |
| Asylum | Township | 956 | 1.091 | 1.055 | 997 | 1.001 | → |
| Athens | Borough | 3.483 | 3.433 | 3.365 | 3.267 | 3.227 | → |
| Athens | Township | 4.684 | 5.077 | 5.261 | 5.193 | 5.117 | → |
| Burlington | Borough | 256 | 179 | 156 | 144 | 142 | → |
| Burlington | Township | 645 | 820 | 791 | 677 | 677 | → |
| Canton | Borough | 1.996 | 1.884 | 1.964 | 1.726 | 1.711 | → |
| Canton | Township | 2.069 | 2.008 | 2.148 | 1.940 | 2.035 | → |
| Columbia | Township | 1.072 | 1.144 | 1.204 | 1.162 | 1.142 | → |
| Franklin | Township | 557 | 700 | 723 | 619 | 612 | → |
| Granville | Township | 837 | 871 | 948 | 895 | 894 | → |
| Herrick | Township | 647 | 676 | 758 | 733 | 731 | → |
| LeRaysville | Borough | 300 | 318 | 285 | 290 | 289 | → |
| Leroy | Township | 610 | 620 | 722 | 633 | 634 | → |
| Litchfield | Township | 1.296 | 1.320 | 1.320 | 1.276 | 1.270 | → |
| Monroe | Borough | 534 | 522 | 549 | 481 | 480 | → |
| Monroe | Township | 1.196 | 1.266 | 1.245 | 1.103 | 1.087 | → |
| New Albany | Borough | 297 | 282 | 356 | 258 | 255 | → |
| North Towanda | Township | 927 | 951 | 1.136 | 1.054 | 1.044 | → |
| Orwell | Township | 1.107 | 1.105 | 1.159 | 1.184 | 1.201 | → |
| Overton | Township | 157 | 187 | 250 | 238 | 238 | → |
| Pike | Township | 684 | 653 | 673 | 631 | 636 | → |
| Ridgebury | Township | 2.026 | 1.977 | 1.972 | 1.906 | 1.883 | → |
| Rome | Borough | 475 | 380 | 437 | 384 | 380 | → |
| Rome | Township | 1.043 | 1.211 | 1.185 | 1.003 | 1.003 | → |
| Sayre | Borough | 5.879 | 5.821 | 5.661 | 5.463 | 5.394 | → |
| Sheshequin | Township | 1.193 | 1.283 | 1.353 | 1.296 | 1.279 | → |
| Smithfield | Township | 1.511 | 1.540 | 1.503 | 1.453 | 1.458 | → |
| South Creek | Township | 1.229 | 1.257 | 1.132 | 1.112 | 1.111 | → |
| South Waverly | Borough | 1.004 | 978 | 1.030 | 1.069 | 1.068 | → |
| Springfield | Township | 1.118 | 1.160 | 1.123 | 1.147 | 1.130 | → |
| Standing Stone | Township | 436 | 592 | 647 | 627 | 620 | → |
| Stevens | Township | 401 | 414 | 437 | 420 | 417 | → |
| Sylvania | Borough | 203 | 220 | 221 | 216 | 211 | → |
| Terry | Township | 871 | 939 | 992 | 905 | 900 | → |
| Towanda | Borough | 3.528 | 3.060 | 2.924 | 2.798 | 2.774 | → |
| Towanda | Township | 1.139 | 1.089 | 1.162 | 1.035 | 1.029 | → |
| Troy | Borough | 1.214 | 1.481 | 1.316 | 1.257 | 1.245 | → |
| Troy | Township | 1.705 | 1.478 | 1.683 | 1.587 | 1.573 | → |
| Tuscarora | Township | 996 | 1.077 | 1.133 | 1.052 | 1.060 | → |
| Ulster | Township | 1.302 | 1.345 | 1.319 | 1.301 | 1.297 | → |
| Warren | Township | 927 | 1.021 | 959 | 1.020 | 1.020 | → |
| Wells | Township | 1.018 | 1.278 | 813 | 1.156 | 1.153 | → |
| West Burlington | Township | 417 | 794 | 699 | 738 | 733 | → |
| Wilmot | Township | 1.049 | 1.177 | 1.202 | 1.123 | 1.129 | → |
| Windham | Township | 862 | 966 | 933 | 820 | 814 | → |
| Wyalusing | Borough | 677 | 542 | 590 | 614 | 607 | → |
| Wyalusing | Township | 1.235 | 1.337 | 1.240 | 1.181 | 1.217 | → |
| Wysox | Township | 1.656 | 1.773 | 1.720 | 1.575 | 1.569 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.909 | 13.078.751 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 29.856 |
| weiblich | 30.111 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 13.026 |
| 18-64 Jahre | 34.105 |
| ≥65 Jahre | 12.836 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.026 |
| 70-79 Jahre | 5.863 |
| 60-69 Jahre | 8.504 |
| 50-59 Jahre | 8.594 |
| 40-49 Jahre | 6.576 |
| 30-39 Jahre | 6.805 |
| 20-29 Jahre | 6.322 |
| 10-19 Jahre | 7.337 |
| 0-9 Jahre | 6.940 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 43.763 |
| urban | 16.204 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 56.026 |
| Afroamerikaner | 404 |
| Indigen | 136 |
| Asiaten | 465 |
| Pazifische Insulaner | 14 |
| Andere | 284 |
| Mehrere | 2.638 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 873 |
| Andere | 59.094 |