Adams
Landkreis in Pennsylvania
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Adams sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Landkreis | 78.274 | 91.292 | 101.407 | 103.840 | 107.914 | |
| Abbottstown | Borough | 546 | 880 | 1.012 | 1.022 | 1.047 | → |
| Arendtsville | Borough | 697 | 850 | 946 | 868 | 891 | → |
| Bendersville | Borough | 588 | 562 | 636 | 738 | 760 | → |
| Berwick | Township | 1.822 | 1.851 | 2.367 | 2.400 | 2.468 | → |
| Biglerville | Borough | 966 | 1.122 | 1.200 | 1.225 | 1.256 | → |
| Bonneauville | Borough | 1.286 | 1.371 | 1.812 | 1.759 | 1.806 | → |
| Butler | Township | 2.558 | 2.676 | 2.582 | 2.551 | 2.624 | → |
| Carroll Valley | Borough | 1.485 | 3.272 | 3.873 | 3.941 | 4.050 | → |
| Conewago | Township | 4.516 | 5.716 | 7.115 | 7.874 | 8.085 | → |
| Cumberland | Township | 5.417 | 5.670 | 6.181 | 7.035 | 7.214 | → |
| East Berlin | Borough | 1.181 | 1.364 | 1.521 | 1.542 | 1.583 | → |
| Fairfield | Borough | 484 | 482 | 509 | 529 | 544 | → |
| Franklin | Township | 4.095 | 4.559 | 4.882 | 4.673 | 4.784 | → |
| Freedom | Township | 690 | 849 | 831 | 823 | 845 | → |
| Germany | Township | 1.909 | 2.294 | 2.700 | 2.844 | 2.919 | → |
| Gettysburg | Borough | 7.043 | 7.487 | 7.592 | 7.106 | 8.647 | → |
| Hamilton | Township | 1.741 | 2.039 | 2.525 | 2.712 | 2.785 | → |
| Hamiltonban | Township | 1.899 | 2.210 | 2.365 | 2.298 | 2.358 | → |
| Highland | Township | 799 | 845 | 942 | 998 | 1.024 | → |
| Huntington | Township | 2.048 | 2.243 | 2.355 | 2.392 | 2.454 | → |
| Latimore | Township | 2.220 | 2.477 | 2.661 | 2.644 | 2.714 | → |
| Liberty | Township | 960 | 1.085 | 1.246 | 1.366 | 1.403 | → |
| Littlestown | Borough | 3.006 | 4.031 | 4.434 | 4.789 | 4.917 | → |
| McSherrystown | Borough | 2.782 | 2.695 | 3.036 | 3.079 | 3.161 | → |
| Menallen | Township | 2.695 | 2.956 | 3.521 | 3.699 | 3.810 | → |
| Mount Joy | Township | 2.815 | 3.217 | 3.686 | 3.785 | 3.884 | → |
| Mount Pleasant | Township | 4.067 | 4.440 | 4.682 | 4.668 | 4.769 | → |
| New Oxford | Borough | 1.629 | 1.678 | 1.783 | 1.868 | 1.921 | → |
| Oxford | Township | 3.438 | 4.900 | 5.522 | 5.936 | 6.082 | → |
| Reading | Township | 3.824 | 5.028 | 5.777 | 5.802 | 5.960 | → |
| Straban | Township | 4.597 | 4.516 | 4.914 | 4.859 | 4.971 | → |
| Tyrone | Township | 1.816 | 2.280 | 2.304 | 2.267 | 2.327 | → |
| Union | Township | 2.174 | 2.934 | 3.143 | 3.065 | 3.148 | → |
| York Springs | Borough | 570 | 587 | 764 | 683 | 703 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.909 | 13.078.751 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 51.247 |
| weiblich | 52.605 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 20.847 |
| 18-64 Jahre | 60.605 |
| ≥65 Jahre | 22.400 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.080 |
| 70-79 Jahre | 10.136 |
| 60-69 Jahre | 15.009 |
| 50-59 Jahre | 15.221 |
| 40-49 Jahre | 11.468 |
| 30-39 Jahre | 11.390 |
| 20-29 Jahre | 11.618 |
| 10-19 Jahre | 13.205 |
| 0-9 Jahre | 10.725 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 65.694 |
| urban | 38.158 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 91.460 |
| Afroamerikaner | 1.559 |
| Indigen | 340 |
| Asiaten | 975 |
| Pazifische Insulaner | 37 |
| Andere | 3.850 |
| Mehrere | 5.631 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 7.790 |
| Andere | 96.062 |