Blair
Landkreis in Pennsylvania
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Blair.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blair | Landkreis | 130.542 | 129.144 | 127.089 | 122.821 | 120.269 | → |
| Pennsylvania | Bundesstaat | 11.881.643 | 12.281.054 | 12.702.379 | 13.002.909 | 13.078.751 |
Übersicht: Orte
Orte in Blair und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altoona | Stadt | Blair | 52.406 | 50.244 | 45.967 | 43.951 | 42.719 | → |
| Bellwood | Gemeinde | Blair | 2.005 | 2.022 | 1.851 | 1.815 | 1.764 | → |
| Duncansville | Gemeinde | Blair | 1.282 | 1.247 | 1.233 | 1.254 | 1.217 | → |
| Hollidaysburg | Gemeinde | Blair | 5.637 | 5.808 | 5.754 | 5.636 | 5.537 | → |
| Martinsburg | Gemeinde | Blair | 2.175 | 2.434 | 1.986 | 1.871 | 1.823 | → |
| Newry | Gemeinde | Blair | 289 | 243 | 266 | 225 | 225 | → |
| Roaring Spring | Gemeinde | Blair | 2.590 | 2.362 | 2.568 | 2.369 | 2.297 | → |
| Tunnelhill | Gemeinde | Blair / Cambria | 398 | 388 | 361 | 318 | 309 | → |
| Tyrone | Gemeinde | Blair | 5.704 | 5.763 | 5.463 | 5.468 | 5.312 | → |
| Williamsburg | Gemeinde | Blair | 1.474 | 1.319 | 1.249 | 1.233 | 1.203 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.