Huron
Landkreis in Ohio
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Huron sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huron | Landkreis | 56.240 | 59.487 | 59.626 | 58.568 | 58.168 | |
| Bellevue (part) | City | 3.918 | 3.845 | 3.673 | 3.646 | 3.571 | → |
| Bronson | Township | 1.644 | 1.866 | 1.973 | 1.964 | 1.968 | → |
| Clarksfield | Township | 1.307 | 1.520 | 1.626 | 1.563 | 1.578 | → |
| Fairfield | Township | 1.225 | 1.287 | 1.218 | 1.104 | 1.105 | → |
| Fitchville | Township | 881 | 979 | 1.058 | 1.023 | 1.005 | → |
| Greenfield | Township | 1.422 | 1.471 | 1.376 | 1.354 | 1.329 | → |
| Greenwich | Village | 1.448 | 1.526 | 1.476 | 1.402 | 1.383 | → |
| Greenwich | Township | 773 | 949 | 1.044 | 1.023 | 1.015 | → |
| Hartland | Township | 934 | 965 | 1.110 | 1.050 | 1.029 | → |
| Lyme | Township | 918 | 928 | 852 | 867 | 854 | → |
| New Haven | Township | 3.049 | 2.836 | 2.616 | 2.432 | 2.393 | → |
| New London | Township | 3.403 | 3.448 | 3.271 | 3.241 | 3.181 | → |
| Norwalk | City | 14.922 | 16.455 | 17.103 | 17.058 | 17.172 | → |
| Norwalk | Township | 3.119 | 3.442 | 3.505 | 3.474 | 3.416 | → |
| Norwich | Township | 970 | 1.070 | 1.068 | 1.034 | 1.025 | → |
| Peru | Township | 956 | 1.005 | 1.105 | 1.064 | 1.040 | → |
| Richmond | Township | 1.137 | 1.116 | 1.102 | 971 | 950 | → |
| Ridgefield | Township | 2.493 | 2.394 | 2.329 | 2.186 | 2.169 | → |
| Ripley | Township | 880 | 949 | 1.024 | 1.084 | 1.070 | → |
| Sherman | Township | 528 | 519 | 510 | 484 | 479 | → |
| Townsend | Township | 1.579 | 1.545 | 1.618 | 1.559 | 1.540 | → |
| Wakeman | Township | 2.512 | 2.509 | 2.727 | 2.779 | 2.790 | → |
| Willard | City | 6.368 | 6.823 | 6.241 | 6.206 | 6.106 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.453 | 11.883.304 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 28.841 |
| weiblich | 29.724 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 13.785 |
| 18-64 Jahre | 34.001 |
| ≥65 Jahre | 10.779 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.425 |
| 70-79 Jahre | 4.771 |
| 60-69 Jahre | 7.780 |
| 50-59 Jahre | 8.118 |
| 40-49 Jahre | 6.898 |
| 30-39 Jahre | 6.633 |
| 20-29 Jahre | 6.650 |
| 10-19 Jahre | 8.055 |
| 0-9 Jahre | 7.235 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 30.118 |
| urban | 28.447 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 52.412 |
| Afroamerikaner | 605 |
| Indigen | 201 |
| Asiaten | 221 |
| Pazifische Insulaner | 14 |
| Andere | 1.465 |
| Mehrere | 3.647 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 4.084 |
| Andere | 54.481 |