Guernsey
Landkreis in Ohio
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Guernsey sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guernsey | Landkreis | 39.024 | 40.792 | 40.087 | 38.434 | 38.219 | |
| Adams | Township | 1.884 | 1.965 | 2.049 | 1.879 | 1.867 | → |
| Cambridge | Township | 16.119 | 15.580 | 14.572 | 13.906 | 13.801 | → |
| Center | Township | 1.600 | 1.750 | 1.810 | 1.726 | 1.711 | → |
| Jackson | Township | 5.280 | 5.381 | 5.223 | 5.044 | 5.019 | → |
| Jefferson | Township | 72 | 89 | 77 | 74 | 73 | → |
| Knox | Township | 504 | 543 | 562 | 528 | 529 | → |
| Liberty | Township | 1.011 | 1.082 | 937 | 913 | 905 | → |
| Londonderry | Township | 661 | 733 | 730 | 705 | 711 | → |
| Madison | Township | 715 | 853 | 913 | 998 | 994 | → |
| Millwood | Township | 1.071 | 1.336 | 1.425 | 1.231 | 1.219 | → |
| Monroe | Township | 614 | 596 | 745 | 711 | 707 | → |
| Oxford | Township | 518 | 679 | 808 | 774 | 773 | → |
| Richland | Township | 1.545 | 2.060 | 2.090 | 2.059 | 2.049 | → |
| Spencer | Township | 933 | 1.069 | 1.067 | 1.024 | 1.025 | → |
| Valley | Township | 2.365 | 2.361 | 2.264 | 2.027 | 2.015 | → |
| Washington | Township | 441 | 507 | 450 | 464 | 462 | → |
| Westland | Township | 1.764 | 1.934 | 2.071 | 2.183 | 2.177 | → |
| Wheeling | Township | 587 | 737 | 691 | 679 | 681 | → |
| Wills | Township | 1.382 | 1.558 | 1.608 | 1.509 | 1.501 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.453 | 11.883.304 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 18.933 |
| weiblich | 19.505 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.332 |
| 18-64 Jahre | 22.164 |
| ≥65 Jahre | 7.942 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.867 |
| 70-79 Jahre | 3.492 |
| 60-69 Jahre | 5.456 |
| 50-59 Jahre | 5.400 |
| 40-49 Jahre | 4.370 |
| 30-39 Jahre | 4.377 |
| 20-29 Jahre | 4.231 |
| 10-19 Jahre | 4.784 |
| 0-9 Jahre | 4.461 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 24.011 |
| urban | 14.427 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 35.898 |
| Afroamerikaner | 535 |
| Indigen | 94 |
| Asiaten | 154 |
| Pazifische Insulaner | 8 |
| Andere | 184 |
| Mehrere | 1.565 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 444 |
| Andere | 37.994 |