Pickaway
Landkreis in Ohio
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Pickaway.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickaway | Landkreis | 48.255 | 52.727 | 55.698 | 58.551 | 62.158 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.453 | 11.883.304 |
Übersicht: Orte
Orte in Pickaway und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashville | Dorf | Pickaway | 2.595 | 3.131 | 4.033 | 4.531 | 4.758 | → |
| Circleville | Stadt | Pickaway | 13.643 | 13.524 | 13.504 | 13.926 | 14.433 | → |
| Commercial Point | Dorf | Pickaway | 622 | 853 | 2.063 | 3.086 | 3.221 | → |
| Darbyville | Dorf | Pickaway | 258 | 284 | 223 | 186 | 189 | → |
| Lockbourne | Dorf | Franklin / Pickaway | 238 | 278 | 238 | 237 | 232 | → |
| New Holland | Dorf | Pickaway / Fayette | 841 | 797 | 801 | 803 | 831 | → |
| South Bloomfield | Dorf | Pickaway | 994 | 1.120 | 1.786 | 2.147 | 3.747 | → |
| Tarlton | Dorf | Pickaway | 314 | 304 | 282 | 255 | 266 | → |
| Williamsport | Dorf | Pickaway | 849 | 1.004 | 1.036 | 975 | 1.016 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.