Geauga
Landkreis in Ohio
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Geauga.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geauga | Landkreis | 81.129 | 90.895 | 93.389 | 95.427 | 95.362 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.453 | 11.883.304 |
Übersicht: Orte
Orte in Geauga und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquilla | Dorf | Geauga | 360 | 363 | 340 | 306 | 304 | → |
| Burton | Dorf | Geauga | 1.370 | 1.450 | 1.452 | 1.412 | 1.408 | → |
| Chardon | Stadt | Geauga | 4.463 | 5.163 | 5.148 | 5.243 | 5.233 | → |
| Hunting Valley | Dorf | Cuyahoga / Geauga | 786 | 733 | 709 | 759 | 780 | → |
| Middlefield | Dorf | Geauga | 2.512 | 2.232 | 2.690 | 2.751 | 2.749 | → |
| South Russell | Dorf | Geauga | 3.412 | 3.994 | 3.817 | 3.978 | 3.923 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.