Clermont
Landkreis in Ohio
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Clermont.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clermont | Landkreis | 150.187 | 177.977 | 197.363 | 208.595 | 214.123 | → |
| Ohio | Bundesstaat | 10.847.115 | 11.353.140 | 11.536.504 | 11.799.453 | 11.883.304 |
Übersicht: Orte
Orte in Clermont und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batavia | Dorf | Clermont | 2.002 | 2.033 | 1.906 | 1.986 | 2.026 | → |
| Bethel | Dorf | Clermont | 2.427 | 2.665 | 2.707 | 2.619 | 2.684 | → |
| Chilo | Dorf | Clermont | 134 | 98 | 63 | 69 | 72 | → |
| Felicity | Dorf | Clermont | 863 | 886 | 813 | 645 | 661 | → |
| Loveland | Stadt | Hamilton / Clermont / Warren | 10.340 | 11.678 | 12.115 | 13.312 | 13.277 | → |
| Milford | Stadt | Clermont / Hamilton | 5.815 | 6.280 | 6.667 | 6.581 | 6.433 | → |
| Moscow | Dorf | Clermont | 282 | 240 | 185 | 155 | 159 | → |
| Neville | Dorf | Clermont | 221 | 122 | 102 | 87 | 90 | → |
| New Richmond | Dorf | Clermont | 2.579 | 2.343 | 2.591 | 2.725 | 2.795 | → |
| Owensville | Dorf | Clermont | 782 | 789 | 795 | 799 | 819 | → |
| Williamsburg | Dorf | Clermont | 2.318 | 2.395 | 2.469 | 2.583 | 2.645 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.