Bottineau
Landkreis in North Dakota
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bottineau sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottineau | Landkreis | 8.011 | 7.149 | 6.429 | 6.370 | 6.391 | |
| Amity | Township | 47 | 31 | 33 | 34 | 34 | → |
| Antler | City | 74 | 47 | 27 | 21 | 22 | → |
| Antler | Township | 83 | 78 | 56 | 62 | 62 | → |
| Bentinck | Township | 52 | 32 | 25 | 27 | 27 | → |
| Blaine | Township | 37 | 30 | 26 | 28 | 28 | → |
| Bottineau | City | 2.622 | 2.343 | 2.210 | 2.192 | 2.194 | → |
| Brander | Township | 53 | 60 | 54 | 45 | 45 | → |
| Cecil | Unorganized Territory | 36 | 28 | 16 | 16 | 16 | → |
| Chatfield | Township | 61 | 45 | 44 | 38 | 38 | → |
| Cordelia | Township | 110 | 119 | 96 | 90 | 89 | → |
| Cut Bank | Township | 81 | 56 | 37 | 48 | 48 | → |
| Dalen | Township | 131 | 113 | 116 | 113 | 110 | → |
| Eidsvold | Township | 63 | 38 | 35 | 30 | 30 | → |
| Elms | Township | 58 | 54 | 57 | 53 | 53 | → |
| Elysian | Township | 62 | 37 | 33 | 48 | 48 | → |
| Gardena | City | 42 | 38 | 29 | 23 | 23 | → |
| Haram | Township | 90 | 84 | 77 | 65 | 65 | → |
| Hastings | Township | 74 | 57 | 49 | 66 | 65 | → |
| Hoffman | Township | 14 | 19 | 17 | 13 | 13 | → |
| Homen | Township | 129 | 125 | 118 | 110 | 109 | → |
| Kane | Township | 92 | 67 | 57 | 54 | 54 | → |
| Kramer | City | 50 | 42 | 29 | 24 | 24 | → |
| Landa | City | 38 | 28 | 38 | 38 | 38 | → |
| Lansford | City | 249 | 253 | 245 | 235 | 234 | → |
| Lansford | Township | 65 | 63 | 73 | 62 | 62 | → |
| Lewis | Township | 45 | 39 | 34 | 28 | 28 | → |
| Lordsburg | Township | 32 | 22 | 19 | 16 | 16 | → |
| Maxbass | City | 123 | 89 | 82 | 88 | 87 | → |
| Mount Rose | Township | 65 | 64 | 59 | 70 | 69 | → |
| Newborg | Township | 54 | 30 | 43 | 39 | 39 | → |
| Newburg | City | 104 | 92 | 111 | 95 | 94 | → |
| Oak Creek | Township | 41 | 26 | 24 | 22 | 24 | → |
| Oak Valley | Township | 62 | 62 | 52 | 57 | 57 | → |
| Ostby | Township | 73 | 64 | 50 | 51 | 51 | → |
| Overly | City | 25 | 26 | 18 | 11 | 11 | → |
| Peabody | Township | 12 | 16 | 18 | 14 | 14 | → |
| Pickering | Township | 218 | 207 | 193 | 214 | 211 | → |
| Renville | Township | 36 | 32 | 32 | 25 | 25 | → |
| Richburg | Township | 98 | 49 | 37 | 25 | 25 | → |
| Roland | Township | 415 | 543 | 538 | 566 | 594 | → |
| Scandia | Township | 88 | 58 | 44 | 44 | 44 | → |
| Scotia | Township | 89 | 60 | 50 | 67 | 66 | → |
| Sergius | Township | 91 | 79 | 51 | 52 | 52 | → |
| Sherman | Township | 76 | 69 | 68 | 50 | 50 | → |
| Souris | City | 99 | 84 | 53 | 39 | 39 | → |
| Starbuck | Township | 29 | 45 | 30 | 25 | 25 | → |
| Stone Creek | Township | 32 | 25 | 19 | 21 | 21 | → |
| Tacoma | Township | 107 | 94 | 60 | 67 | 66 | → |
| Wayne | Township | 36 | 27 | 32 | 16 | 16 | → |
| Wellington | Township | 53 | 58 | 30 | 28 | 28 | → |
| Westhope | City | 612 | 533 | 429 | 374 | 369 | → |
| Wheaton | Township | 65 | 58 | 56 | 36 | 36 | → |
| Whitby | Unorganized Territory | 27 | 15 | 10 | 7 | 7 | → |
| Whitteron | Township | 511 | 447 | 406 | 512 | 521 | → |
| Willow City | City | 281 | 222 | 158 | 149 | 148 | → |
| Willow Vale | Township | 46 | 34 | 26 | 27 | 27 | → |
| North Dakota | Bundesstaat | 638.800 | 642.200 | 672.591 | 779.046 | 796.568 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 3.268 |
| weiblich | 3.111 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 1.398 |
| 18-64 Jahre | 3.406 |
| ≥65 Jahre | 1.575 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 353 |
| 70-79 Jahre | 695 |
| 60-69 Jahre | 1.039 |
| 50-59 Jahre | 805 |
| 40-49 Jahre | 652 |
| 30-39 Jahre | 674 |
| 20-29 Jahre | 593 |
| 10-19 Jahre | 797 |
| 0-9 Jahre | 771 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 6.379 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 5.754 |
| Afroamerikaner | 31 |
| Indigen | 217 |
| Asiaten | 42 |
| Pazifische Insulaner | 1 |
| Andere | 41 |
| Mehrere | 293 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 141 |
| Andere | 6.238 |