Henderson
Landkreis in North Carolina
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Henderson.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henderson | Landkreis | 69.285 | 89.173 | 106.740 | 116.304 | 120.771 | → |
| North Carolina | Bundesstaat | 6.628.637 | 8.049.313 | 9.535.483 | 10.441.499 | 11.046.024 |
Übersicht: Orte
Orte in Henderson und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Rock | Dorf | Henderson | 1.776 | 2.591 | 3.114 | 3.478 | 3.602 | → |
| Fletcher | Kleinstadt | Henderson | 3.197 | 4.264 | 7.208 | 7.957 | 8.251 | → |
| Hendersonville | Stadt | Henderson | 9.897 | 11.676 | 13.105 | 15.181 | 15.656 | → |
| Laurel Park | Kleinstadt | Henderson | 1.451 | 2.044 | 2.154 | 2.243 | 2.319 | → |
| Mills River | Kleinstadt | Henderson | 4.534 | 5.983 | 6.726 | 7.129 | 7.426 | → |
| Saluda | Stadt | Polk / Henderson | 496 | 571 | 715 | 628 | 653 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.