Rockland
Landkreis in New York
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Rockland sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockland | Landkreis | 265.475 | 286.753 | 311.687 | 338.329 | 348.144 | |
| Clarkstown | Town | 78.971 | 82.332 | 84.542 | 86.879 | 87.715 | → |
| Haverstraw | Town | 32.721 | 33.630 | 36.629 | 39.092 | 39.476 | → |
| Orangetown | Town | 46.663 | 47.748 | 49.208 | 48.650 | 49.193 | → |
| Ramapo | Town | 94.311 | 108.881 | 126.253 | 148.898 | 156.774 | → |
| Stony Point | Town | 12.809 | 14.203 | 15.059 | 14.810 | 14.986 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 166.105 |
| weiblich | 172.224 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 98.813 |
| 18-64 Jahre | 186.555 |
| ≥65 Jahre | 52.961 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 14.319 |
| 70-79 Jahre | 22.886 |
| 60-69 Jahre | 34.703 |
| 50-59 Jahre | 40.981 |
| 40-49 Jahre | 36.533 |
| 30-39 Jahre | 38.729 |
| 20-29 Jahre | 41.647 |
| 10-19 Jahre | 53.979 |
| 0-9 Jahre | 54.552 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 1.319 |
| urban | 337.010 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 214.890 |
| Afroamerikaner | 35.542 |
| Indigen | 1.716 |
| Asiaten | 20.685 |
| Pazifische Insulaner | 110 |
| Andere | 38.086 |
| Mehrere | 27.300 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 66.451 |
| Andere | 271.878 |