Putnam
Landkreis in New York
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Putnam sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putnam | Landkreis | 83.941 | 95.745 | 99.710 | 97.674 | 98.409 | |
| Carmel | Town | 28.653 | 32.853 | 34.220 | 33.581 | 33.992 | → |
| Kent | Town | 13.013 | 13.929 | 13.511 | 12.905 | 12.861 | → |
| Patterson | Town | 8.753 | 11.368 | 11.997 | 11.535 | 11.591 | → |
| Philipstown | Town | 9.201 | 9.437 | 9.675 | 9.828 | 9.881 | → |
| Putnam Valley | Town | 9.365 | 10.674 | 11.793 | 11.751 | 11.744 | → |
| Southeast | Town | 14.956 | 17.470 | 18.437 | 18.074 | 18.340 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 48.652 |
| weiblich | 49.016 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 19.398 |
| 18-64 Jahre | 60.480 |
| ≥65 Jahre | 17.790 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.864 |
| 70-79 Jahre | 7.892 |
| 60-69 Jahre | 13.541 |
| 50-59 Jahre | 16.349 |
| 40-49 Jahre | 12.443 |
| 30-39 Jahre | 11.295 |
| 20-29 Jahre | 10.741 |
| 10-19 Jahre | 12.085 |
| 0-9 Jahre | 9.458 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 34.205 |
| urban | 63.463 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 75.406 |
| Afroamerikaner | 2.828 |
| Indigen | 425 |
| Asiaten | 2.225 |
| Pazifische Insulaner | 25 |
| Andere | 7.312 |
| Mehrere | 9.447 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 17.760 |
| Andere | 79.908 |