Orleans
Landkreis in New York
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Orleans sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orleans | Landkreis | 41.846 | 44.171 | 42.883 | 40.413 | 39.686 | |
| Albion | Town | 8.131 | 9.414 | 8.430 | 7.698 | 7.414 | → |
| Barre | Town | 2.094 | 2.136 | 2.006 | 1.837 | 1.810 | → |
| Carlton | Town | 2.821 | 2.996 | 2.988 | 2.833 | 2.810 | → |
| Clarendon | Town | 2.700 | 3.405 | 3.646 | 3.315 | 3.335 | → |
| Gaines | Town | 3.040 | 3.641 | 3.420 | 3.227 | 3.195 | → |
| Kendall | Town | 2.751 | 2.846 | 2.728 | 2.619 | 2.586 | → |
| Murray | Town | 4.957 | 4.914 | 4.995 | 4.803 | 4.731 | → |
| Ridgeway | Town | 7.300 | 6.897 | 6.770 | 6.598 | 6.469 | → |
| Shelby | Town | 5.524 | 5.415 | 5.348 | 4.917 | 4.817 | → |
| Yates | Town | 2.528 | 2.520 | 2.560 | 2.566 | 2.519 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 20.206 |
| weiblich | 20.137 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.153 |
| 18-64 Jahre | 24.659 |
| ≥65 Jahre | 7.531 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.608 |
| 70-79 Jahre | 3.323 |
| 60-69 Jahre | 5.820 |
| 50-59 Jahre | 6.231 |
| 40-49 Jahre | 4.462 |
| 30-39 Jahre | 5.132 |
| 20-29 Jahre | 4.768 |
| 10-19 Jahre | 4.715 |
| 0-9 Jahre | 4.284 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 26.848 |
| urban | 13.495 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 34.643 |
| Afroamerikaner | 1.951 |
| Indigen | 223 |
| Asiaten | 154 |
| Pazifische Insulaner | 13 |
| Andere | 922 |
| Mehrere | 2.437 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 2.087 |
| Andere | 38.256 |