Nassau
Landkreis in New York
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Nassau sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nassau | Landkreis | 1.287.348 | 1.334.544 | 1.339.532 | 1.395.805 | 1.392.438 | |
| Glen Cove | City | 24.195 | 26.679 | 26.952 | 28.372 | 28.088 | → |
| Hempstead | Town | 725.325 | 756.096 | 759.752 | 793.368 | 792.341 | → |
| Long Beach | City | 33.518 | 35.466 | 33.333 | 35.046 | 34.777 | → |
| North Hempstead | Town | 211.532 | 220.626 | 226.243 | 237.639 | 237.692 | → |
| Oyster Bay | Town | 293.303 | 295.758 | 293.574 | 301.380 | 299.540 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 675.912 |
| weiblich | 719.862 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 296.890 |
| 18-64 Jahre | 841.873 |
| ≥65 Jahre | 257.011 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 68.301 |
| 70-79 Jahre | 107.789 |
| 60-69 Jahre | 178.552 |
| 50-59 Jahre | 202.132 |
| 40-49 Jahre | 174.470 |
| 30-39 Jahre | 161.951 |
| 20-29 Jahre | 170.064 |
| 10-19 Jahre | 182.717 |
| 0-9 Jahre | 149.798 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 5.989 |
| urban | 1.389.785 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 817.196 |
| Afroamerikaner | 153.274 |
| Indigen | 6.219 |
| Asiaten | 164.201 |
| Pazifische Insulaner | 435 |
| Andere | 137.138 |
| Mehrere | 117.311 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 256.425 |
| Andere | 1.139.349 |