Jefferson
Landkreis in New York
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Jefferson.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson | Landkreis | 110.943 | 111.738 | 116.229 | 116.716 | 113.140 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Übersicht: Orte
Orte in Jefferson und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | Dorf | Jefferson | 1.753 | 1.439 | 1.782 | 1.693 | 1.671 | → |
| Alexandria Bay | Dorf | Jefferson | 1.266 | 1.091 | 1.075 | 956 | 942 | → |
| Antwerp | Dorf | Jefferson | 763 | 716 | 680 | 519 | 512 | → |
| Black River | Dorf | Jefferson | 1.371 | 1.281 | 1.350 | 1.266 | 1.236 | → |
| Brownville | Dorf | Jefferson | 1.145 | 1.015 | 1.125 | 941 | 928 | → |
| Cape Vincent | Dorf | Jefferson | 782 | 755 | 723 | 739 | 727 | → |
| Carthage | Dorf | Jefferson | 4.318 | 3.713 | 3.651 | 3.341 | 3.257 | → |
| Chaumont | Dorf | Jefferson | 598 | 592 | 626 | 613 | 595 | → |
| Clayton | Dorf | Jefferson | 2.217 | 1.954 | 1.979 | 1.739 | 1.689 | → |
| Deferiet | Dorf | Jefferson | 293 | 309 | 294 | 259 | 256 | → |
| Dexter | Dorf | Jefferson | 1.119 | 1.363 | 1.039 | 1.011 | 1.011 | → |
| Ellisburg | Dorf | Jefferson | 246 | 269 | 244 | 215 | 211 | → |
| Evans Mills | Dorf | Jefferson | 661 | 610 | 609 | 626 | 613 | → |
| Glen Park | Dorf | Jefferson | 569 | 484 | 490 | 449 | 445 | → |
| Mannsville | Dorf | Jefferson | 444 | 400 | 350 | 325 | 320 | → |
| Philadelphia | Dorf | Jefferson | 1.695 | 1.516 | 1.236 | 1.177 | 1.143 | → |
| Sackets Harbor | Dorf | Jefferson | 1.446 | 1.382 | 1.451 | 1.382 | 1.364 | → |
| Theresa | Dorf | Jefferson | 874 | 814 | 861 | 763 | 742 | → |
| Watertown | Stadt | Jefferson | 29.857 | 26.714 | 26.822 | 24.677 | 24.038 | → |
| West Carthage | Dorf | Jefferson | 2.178 | 2.104 | 2.012 | 1.773 | 1.749 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.