Genesee
Landkreis in New York
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Genesee.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genesee | Landkreis | 60.060 | 60.370 | 60.079 | 58.393 | 57.604 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Übersicht: Orte
Orte in Genesee und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | Dorf | Genesee | 450 | 481 | 509 | 506 | 491 | → |
| Attica | Dorf | Wyoming / Genesee | 4.781 | 2.611 | 2.537 | 2.488 | 2.442 | → |
| Batavia | Stadt | Genesee | 16.312 | 16.443 | 15.392 | 15.219 | 15.071 | → |
| Bergen | Dorf | Genesee | 1.102 | 1.245 | 1.160 | 1.241 | 1.210 | → |
| Corfu | Dorf | Genesee | 781 | 797 | 702 | 702 | 689 | → |
| Elba | Dorf | Genesee | 724 | 707 | 665 | 604 | 590 | → |
| Le Roy | Dorf | Genesee | 4.997 | 4.470 | 4.388 | 4.368 | 4.269 | → |
| Oakfield | Dorf | Genesee | 1.845 | 1.791 | 1.813 | 1.829 | 1.790 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 29.395 |
| weiblich | 28.993 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.554 |
| 18-64 Jahre | 35.203 |
| ≥65 Jahre | 11.631 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.953 |
| 70-79 Jahre | 5.052 |
| 60-69 Jahre | 8.320 |
| 50-59 Jahre | 8.713 |
| 40-49 Jahre | 6.399 |
| 30-39 Jahre | 7.191 |
| 20-29 Jahre | 6.876 |
| 10-19 Jahre | 6.773 |
| 0-9 Jahre | 6.111 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 36.271 |
| urban | 22.117 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 51.541 |
| Afroamerikaner | 1.441 |
| Indigen | 419 |
| Asiaten | 416 |
| Pazifische Insulaner | 17 |
| Andere | 1.421 |
| Mehrere | 3.133 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 2.752 |
| Andere | 55.636 |