Delaware
Landkreis in New York
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Delaware.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware | Landkreis | 47.225 | 48.055 | 47.980 | 44.310 | 44.191 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Übersicht: Orte
Orte in Delaware und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | Dorf | Delaware | 3.076 | 2.604 | 3.095 | 2.787 | 3.362 | → |
| Deposit | Dorf | Broome / Delaware | 1.913 | 1.700 | 1.659 | 1.455 | 1.413 | → |
| Fleischmanns | Dorf | Delaware | 351 | 342 | 345 | 233 | 226 | → |
| Franklin | Dorf | Delaware | 604 | 391 | 374 | 281 | 273 | → |
| Hancock | Dorf | Delaware | 1.288 | 1.186 | 1.029 | 916 | 890 | → |
| Hobart | Dorf | Delaware | 403 | 390 | 434 | 399 | 387 | → |
| Margaretville | Dorf | Delaware | 639 | 640 | 596 | 533 | 492 | → |
| Sidney | Dorf | Delaware | 4.730 | 4.070 | 3.898 | 3.712 | 3.613 | → |
| Stamford | Dorf | Delaware | 1.246 | 1.264 | 1.116 | 1.088 | 1.064 | → |
| Walton | Dorf | Delaware | 3.392 | 3.071 | 3.088 | 2.920 | 2.844 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 22.294 |
| weiblich | 22.014 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 7.759 |
| 18-64 Jahre | 25.457 |
| ≥65 Jahre | 11.092 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.585 |
| 70-79 Jahre | 5.063 |
| 60-69 Jahre | 7.226 |
| 50-59 Jahre | 6.515 |
| 40-49 Jahre | 4.545 |
| 30-39 Jahre | 4.572 |
| 20-29 Jahre | 4.504 |
| 10-19 Jahre | 5.338 |
| 0-9 Jahre | 3.960 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 40.120 |
| urban | 4.188 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 39.466 |
| Afroamerikaner | 1.072 |
| Indigen | 145 |
| Asiaten | 489 |
| Pazifische Insulaner | 10 |
| Andere | 651 |
| Mehrere | 2.475 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 1.985 |
| Andere | 42.323 |