Cayuga
Landkreis in New York
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Cayuga.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayuga | Landkreis | 82.313 | 81.963 | 80.026 | 76.249 | 74.567 | → |
| New York | Bundesstaat | 17.990.455 | 18.976.457 | 19.378.102 | 20.203.772 | 19.867.248 |
Übersicht: Orte
Orte in Cayuga und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | Stadt | Cayuga | 31.484 | 28.593 | 27.690 | 26.876 | 25.963 | → |
| Aurora | Dorf | Cayuga | 672 | 727 | 722 | 619 | 623 | → |
| Cato | Dorf | Cayuga | 613 | 601 | 533 | 544 | 526 | → |
| Cayuga | Dorf | Cayuga | 640 | 506 | 549 | 469 | 541 | → |
| Fair Haven | Dorf | Cayuga | 895 | 898 | 745 | 790 | 771 | → |
| Meridian | Dorf | Cayuga | 351 | 354 | 309 | 289 | 285 | → |
| Moravia | Dorf | Cayuga | 1.578 | 1.390 | 1.279 | 1.279 | 1.241 | → |
| Port Byron | Dorf | Cayuga | 1.387 | 1.297 | 1.255 | 1.100 | 1.214 | → |
| Union Springs | Dorf | Cayuga | 1.163 | 1.094 | 1.203 | 1.108 | 1.078 | → |
| Weedsport | Dorf | Cayuga | 2.004 | 2.021 | 1.806 | 1.811 | 1.761 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 38.938 |
| weiblich | 37.310 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 15.036 |
| 18-64 Jahre | 45.706 |
| ≥65 Jahre | 15.506 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 3.743 |
| 70-79 Jahre | 6.613 |
| 60-69 Jahre | 11.209 |
| 50-59 Jahre | 11.252 |
| 40-49 Jahre | 8.567 |
| 30-39 Jahre | 9.584 |
| 20-29 Jahre | 8.542 |
| 10-19 Jahre | 8.863 |
| 0-9 Jahre | 7.875 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 44.815 |
| urban | 31.433 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 67.017 |
| Afroamerikaner | 2.910 |
| Indigen | 310 |
| Asiaten | 385 |
| Pazifische Insulaner | 54 |
| Andere | 1.033 |
| Mehrere | 4.539 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 2.636 |
| Andere | 73.612 |