Sandoval
Landkreis in New Mexico
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Sandoval.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandoval | Landkreis | 63.319 | 89.908 | 131.561 | 148.839 | 157.757 | → |
| New Mexico | Bundesstaat | 1.515.069 | 1.819.046 | 2.059.179 | 2.117.555 | 2.130.256 |
Übersicht: Orte
Orte in Sandoval und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernalillo | Kleinstadt | Sandoval | 5.937 | 6.874 | 8.293 | 9.002 | 9.159 | → |
| Corrales | Dorf | Sandoval | 5.444 | 7.326 | 8.340 | 8.487 | 8.530 | → |
| Cuba | Dorf | Sandoval | 945 | 771 | 729 | 630 | 640 | → |
| Edgewood | Kleinstadt | Santa Fe / Bernalillo / Sandoval | 2.575 | 6.312 | 5.886 | 6.181 | 6.170 | → |
| Jemez Springs | Dorf | Sandoval | 387 | 374 | 261 | 202 | 204 | → |
| Rio Rancho | Stadt | Sandoval / Bernalillo | 32.542 | 51.733 | 87.389 | 104.047 | 112.524 | → |
| San Ysidro | Dorf | Sandoval | 236 | 238 | 193 | 167 | 171 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 72.537 |
| weiblich | 76.297 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 34.878 |
| 18-64 Jahre | 84.842 |
| ≥65 Jahre | 29.114 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 5.556 |
| 70-79 Jahre | 13.562 |
| 60-69 Jahre | 20.617 |
| 50-59 Jahre | 19.079 |
| 40-49 Jahre | 17.795 |
| 30-39 Jahre | 18.423 |
| 20-29 Jahre | 15.214 |
| 10-19 Jahre | 21.220 |
| 0-9 Jahre | 17.368 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 28.509 |
| urban | 120.325 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 81.521 |
| Afroamerikaner | 3.327 |
| Indigen | 18.314 |
| Asiaten | 2.545 |
| Pazifische Insulaner | 265 |
| Andere | 15.768 |
| Mehrere | 27.094 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 57.617 |
| Andere | 91.217 |