Gloucester
Landkreis in New Jersey
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Gloucester.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester | Landkreis | 230.082 | 254.673 | 288.288 | 302.270 | 311.783 | → |
| New Jersey | Bundesstaat | 7.730.188 | 8.414.350 | 8.791.894 | 9.289.014 | 9.500.851 |
Übersicht: Orte
Orte in Gloucester und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton | Gemeinde | Gloucester | 6.178 | 7.145 | 8.184 | 8.801 | 9.016 | → |
| Glassboro | Gemeinde | Gloucester | 15.666 | 19.035 | 18.578 | 23.156 | 24.322 | → |
| National Park | Gemeinde | Gloucester | 3.434 | 3.207 | 3.035 | 3.029 | 3.085 | → |
| Newfield | Gemeinde | Gloucester | 1.720 | 1.612 | 1.586 | 1.776 | 1.812 | → |
| Paulsboro | Gemeinde | Gloucester | 6.597 | 6.160 | 6.094 | 6.191 | 6.316 | → |
| Pitman | Gemeinde | Gloucester | 9.336 | 9.321 | 9.009 | 8.780 | 8.943 | → |
| Swedesboro | Gemeinde | Gloucester | 2.041 | 2.079 | 2.587 | 2.708 | 2.766 | → |
| Wenonah | Gemeinde | Gloucester | 2.353 | 2.308 | 2.278 | 2.282 | 2.328 | → |
| Westville | Gemeinde | Gloucester | 5.135 | 4.506 | 4.287 | 4.264 | 4.350 | → |
| Woodbury | Stadt | Gloucester | 10.873 | 10.235 | 10.137 | 9.957 | 10.138 | → |
| Woodbury Heights | Gemeinde | Gloucester | 3.356 | 3.026 | 3.062 | 3.098 | 3.155 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 147.012 |
| weiblich | 155.282 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 65.013 |
| 18-64 Jahre | 187.481 |
| ≥65 Jahre | 49.800 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 10.880 |
| 70-79 Jahre | 22.199 |
| 60-69 Jahre | 37.772 |
| 50-59 Jahre | 43.144 |
| 40-49 Jahre | 37.545 |
| 30-39 Jahre | 36.406 |
| 20-29 Jahre | 38.755 |
| 10-19 Jahre | 42.733 |
| 0-9 Jahre | 32.860 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 34.210 |
| urban | 268.084 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 230.313 |
| Afroamerikaner | 32.992 |
| Indigen | 727 |
| Asiaten | 9.543 |
| Pazifische Insulaner | 84 |
| Andere | 8.134 |
| Mehrere | 20.501 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 22.135 |
| Andere | 280.159 |