Rice
Landkreis in Minnesota
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Rice.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Landkreis | 49.183 | 56.665 | 64.142 | 67.092 | 69.025 | → |
| Minnesota | Bundesstaat | 4.375.099 | 4.919.479 | 5.303.925 | 5.706.692 | 5.793.151 |
Übersicht: Orte
Orte in Rice und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennison | Stadt | Goodhue / Rice | 157 | 162 | 223 | 221 | 218 | → |
| Dundas | Stadt | Rice | 471 | 570 | 1.364 | 1.711 | 1.806 | → |
| Faribault | Stadt | Rice | 17.927 | 20.969 | 23.349 | 24.463 | 24.983 | → |
| Lonsdale | Stadt | Rice | 1.339 | 1.562 | 3.664 | 4.687 | 5.066 | → |
| Morristown | Stadt | Rice | 795 | 981 | 991 | 995 | 1.016 | → |
| Nerstrand | Stadt | Rice | 203 | 234 | 295 | 277 | 278 | → |
| Northfield | Stadt | Rice / Dakota | 14.892 | 17.157 | 20.015 | 20.815 | 21.316 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.