Gogebic
Landkreis in Michigan
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Gogebic sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gogebic | Landkreis | 18.052 | 17.370 | 16.427 | 14.376 | 14.217 | |
| Bessemer | City | 2.269 | 2.153 | 1.908 | 1.808 | 1.780 | → |
| Bessemer | Township | 1.364 | 1.270 | 1.171 | 1.132 | 1.121 | → |
| Erwin | Township | 389 | 364 | 322 | 268 | 277 | → |
| Ironwood | City | 6.957 | 6.281 | 5.391 | 5.036 | 4.938 | → |
| Ironwood charter | Township | 2.300 | 2.338 | 2.333 | 2.214 | 2.195 | → |
| Marenisco | Township | 959 | 1.049 | 1.724 | 454 | 457 | → |
| Wakefield | City | 2.328 | 2.089 | 1.833 | 1.700 | 1.674 | → |
| Wakefield | Township | 438 | 357 | 323 | 308 | 305 | → |
| Watersmeet | Township | 1.048 | 1.474 | 1.419 | 1.456 | 1.470 | → |
| Michigan | Bundesstaat | 9.295.297 | 9.938.444 | 9.883.640 | 10.079.338 | 10.140.459 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 7.299 |
| weiblich | 7.081 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 2.373 |
| 18-64 Jahre | 7.976 |
| ≥65 Jahre | 4.031 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 911 |
| 70-79 Jahre | 1.816 |
| 60-69 Jahre | 2.640 |
| 50-59 Jahre | 2.042 |
| 40-49 Jahre | 1.554 |
| 30-39 Jahre | 1.466 |
| 20-29 Jahre | 1.282 |
| 10-19 Jahre | 1.403 |
| 0-9 Jahre | 1.266 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 9.215 |
| urban | 5.165 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 13.052 |
| Afroamerikaner | 79 |
| Indigen | 523 |
| Asiaten | 35 |
| Pazifische Insulaner | 3 |
| Andere | 67 |
| Mehrere | 621 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 222 |
| Andere | 14.158 |