Geary
Landkreis in Kansas
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Geary sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geary | Landkreis | 30.453 | 27.947 | 34.362 | 36.738 | 35.459 | |
| Blakely | Township | 107 | 116 | 91 | 109 | 105 | → |
| Jackson | Township | 84 | 74 | 61 | 72 | 71 | → |
| Jefferson | Township | 1.692 | 1.654 | 2.052 | 2.138 | 2.071 | → |
| Junction City | City | 20.909 | 19.031 | 23.359 | 22.932 | 22.053 | → |
| Liberty | Township | 246 | 225 | 165 | 179 | 174 | → |
| Lyon | Township | 301 | 294 | 304 | 280 | 271 | → |
| Milford | Township | 1.445 | 1.577 | 1.673 | 1.632 | 1.592 | → |
| Smoky Hill | Township | 5.545 | 4.743 | 6.511 | 9.212 | 8.945 | → |
| Wingfield | Township | 159 | 135 | 136 | 184 | 177 | → |
| Kansas | Bundesstaat | 2.477.574 | 2.688.418 | 2.853.118 | 2.937.745 | 2.970.606 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 18.617 |
| weiblich | 18.122 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 10.776 |
| 18-64 Jahre | 22.564 |
| ≥65 Jahre | 3.399 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 733 |
| 70-79 Jahre | 1.424 |
| 60-69 Jahre | 2.782 |
| 50-59 Jahre | 3.139 |
| 40-49 Jahre | 3.460 |
| 30-39 Jahre | 5.883 |
| 20-29 Jahre | 7.734 |
| 10-19 Jahre | 4.708 |
| 0-9 Jahre | 6.876 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 4.270 |
| urban | 32.469 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 21.857 |
| Afroamerikaner | 6.303 |
| Indigen | 325 |
| Asiaten | 1.250 |
| Pazifische Insulaner | 458 |
| Andere | 1.682 |
| Mehrere | 4.864 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 5.776 |
| Andere | 30.963 |