Atchison
Landkreis in Kansas
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Atchison sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atchison | Landkreis | 16.932 | 16.774 | 16.924 | 16.344 | 16.249 | |
| Atchison | City | 10.800 | 10.704 | 11.010 | 10.878 | 10.813 | → |
| Benton | Township | 1.047 | 1.075 | 1.014 | 935 | 926 | → |
| Center | Township | 645 | 689 | 625 | 622 | 622 | → |
| Grasshopper | Township | 631 | 590 | 567 | 508 | 504 | → |
| Kapioma | Township | 256 | 273 | 292 | 254 | 252 | → |
| Lancaster | Township | 890 | 911 | 818 | 749 | 746 | → |
| Mount Pleasant | Township | 677 | 821 | 864 | 862 | 866 | → |
| Shannon | Township | 1.241 | 1.286 | 1.294 | 1.149 | 1.136 | → |
| Walnut | Township | 639 | 438 | 437 | 387 | 384 | → |
| Kansas | Bundesstaat | 2.477.574 | 2.688.418 | 2.853.118 | 2.937.745 | 2.970.606 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 7.981 |
| weiblich | 8.367 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 3.599 |
| 18-64 Jahre | 9.843 |
| ≥65 Jahre | 2.906 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 755 |
| 70-79 Jahre | 1.261 |
| 60-69 Jahre | 2.025 |
| 50-59 Jahre | 1.988 |
| 40-49 Jahre | 1.601 |
| 30-39 Jahre | 1.749 |
| 20-29 Jahre | 2.463 |
| 10-19 Jahre | 2.637 |
| 0-9 Jahre | 1.869 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 5.441 |
| urban | 10.907 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 14.111 |
| Afroamerikaner | 788 |
| Indigen | 88 |
| Asiaten | 83 |
| Pazifische Insulaner | 7 |
| Andere | 269 |
| Mehrere | 1.002 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 583 |
| Andere | 15.765 |